Jutarnje i Mračne reze

JGL

JGL

Frane sigurno s nestrpljenjem čeka reze jutarnje šihte pa da vidi ko se sve od petoligaša ugurao između njega i Brke. Opaka je borba za najniže mjesto, najniže lige koja vodi u svijet četvrtoligaša za sljedeću mrak kombu! Kišu smo promašili pa se na kraju igralo jako suho kolo uz lepo mračno jutro, a za kraj smo se počastili lepim nijansama sive boje na nebu iznad grada. Reze su ispod…

1. Roginjo (Santos) 36:58 (200) (L5-1.-200)
2. Matjaž 39:25 (160) (L5-2.-160)
3. Andraž 40:45 (125) (L4-1.-100)
4. Nikica 41:36 (100) (L5-3.-125)
5. Šiki 42:03 (90) (L1-1.-12)
6. Lino 42:21 (80) (L2-1.-12)
7. Razumovski 42:57 (75) (L5-4.-100)
8. Chappy 43:30 (70) (L2-2.-10)
9. Batkovski 44:56 (65) (L1-2.-10)
10. Dadekovski Sobota 44:57 (60) (L4-2.-80)
11. Sablja 45:07 (56) (L1-3.-8)
12. Brko 45:14 (53) (L5-5.-90)
13. Eddie N10 45:25 (50) (L1-4.-6)
14. Letz 45:44 (48) (L2-3.-8)
15. SeRver 45:55 (46) (L4-3.-60)
16. Đani 46:08 (44) (L5-6.-80)
17. Pari 46:52 (42) (L3-1.-12)
18. Pajkan 47:10 (40) (L4-4.-50)
19. Stan 47:19 (38) (L5-7.-75)
20. Vodja 47:35 (36) (L1-5.-5)
21. Šime MC 47:42 (34) (L5-8.-70)
22. Frane 47:50 (32) (L5-9.-65)
23. Turk 47:52 (30) (L1-6.-4)
24. Dejv (Kolonija) 47:58 (28) (L2-4.-6)
25. Marović 48:13 (26) (L3-2.-10)
26. Lovrić 48:14 (25) (L5-10.-60)
Chicar 48:14 (25) (L4-5.-45)
28. Murgić 48:15 (23) (L5-11.-56)
29. Vukodlak 48:30 (22) (L2-5.-5)
30. Kova 48:36 (21) (L3-3.-8)
31. Jeka Brezakica 48:39 (20+10=30) (ŽL-1.-200)
32. Penavić 220 49:45 (19) (L3-4.-6)
33. Gordon Gilja 49:47 (18) (L5-12.-53)
34. T.J. 50:03 (17) (L1-7.-3)
35. Suhi 50:05 (16) (L1-8.-2)
36. RzaUNEK 50:23 (15) (L5-13.-50)
37. Ana G 50:24 (14+9=23) (ŽL-2.-160)
38. Vukelić 50:48 (13) (L3-5.-5)
39. Vida 50:50 (12) (L5-14.-48)
40. Orehoci 50:56 (11) (L4-6.-40)
41. Dado Velikić 51:21 (10) (L5-15.-46)
42. Mirjana K 51:47 (9+8=17) (ŽL-3.-125)
43. Terz 52:08 (8) (L3-6.-4)
44. Lacko 52:30 (7) (L4-7.-35)
45. Paula 53:10 (6+7=13) (ŽL-4.-100)
46. Debeli 53:15 (5) (L2-6.-4)
47. ŠoKre Letz 54:15 (4) (L2-7.-3)
48. Mikša 55:15 (3) (L5-16.-44)
49. Bodić 55:40 (2) (L5-17.-42)
50. Majda Horvat 55:23 (1+6=7) (ŽL-5.-90)
51. Gvero 57:00 (0) (L5-18.-40)
52. Rocco 57:20 (0) (L5-19.-38)
53. Mirela 57:25 (0+5=5) (ŽL-6.-80)
54. Neven.ka 57:40 (0) (L2-8.-2)
55. Sonja 57:51 (0+4=4) (ŽL-7.-75)
56. Gligor 58:35 (0) (L5-20.-36)
57. Juhaz Sandra 58:36 (0+3=3) (ŽL-8.-70)
58. Mony 62:03 (0+2=2) (ŽL-9.-65)
59. Tomo Vlainić 63:15 (0) (L4-8.-30)
60. Mario K 66:00 (0) (L5-21.-34)
61. Kostelić 66:37 (0) (L5-22.-32)
62. Turkalj 70:00 (0) (L5-23.-30)
63. Božić 71:30 (0) (L5-24.-28)
64. Žana 79:50 (0+1=1) (ŽL-10.-60)

Hvala Janku i AK Sljeme koji nam organiziraše prevoz stvari i sudske poslove!

Uprić!

p.s. danas popodne je zadnje kolo Mrak kombe, ne propustite Lukovicu, križanje i deveti stup…

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.