Jutranja sljemenska romansa

jgl 3

jgl 3

Evo na brzaka rezića, osvrt i detalji oko bodova budu kasnije…sreli smo gore gospona Gipsa i veli da bi i on ranije trenkal ali nemreju po mraku na stazu pa počinju oko sedmice…bila je i repka gore, a mi nismo imali skije da oderemo Tina Širokog na filteru!
jgl 3

Evo na brzaka rezića, osvrt i detalji oko bodova budu kasnije…sreli smo gore gospona Gipsa i veli da bi i on ranije trenkal ali nemreju po mraku na stazu pa počinju oko sedmice…bila je i repka gore, a mi nismo imali skije da oderemo Tina Širokog na filteru!

1. Murinjo 42:59 (200) (1. kolo 13.=50, 2. kolo 1.=200, ukupno 450)
2. Batica 44:31 (160) (1. kolo 6.=80, 2. kolo 4.=100, ukupno 340)
3. Chicar 44:45 (125) (1. kolo 17.=42, 2. kolo 10.=60, ukupno 227)
4. Eddie 45:37 (100) (1. kolo 7.=75, 2. kolo 11.=56, ukupno 231)
5. Ludi Đani – Texta 46:05 (90)
6. Vodja 48:11 (80) (1. kolo 19.=38, 2. kolo 7.=75, ukupno 193)
7. Roki 48:18 (75) (1. kolo 12.=53, 2. kolo 32.=19, ukupno 147)
8. Letz 48:19 (70) (1. kolo 4.=100, 2. kolo 13.=50, ukupno 220)
9. Suhi 50:55 (65) (1. kolo 5.=90, 2. kolo 5.=90, ukupno 245)
10. Sablja 51:30 (60) (1. kolo 14.=48, 2. kolo 14.=48, ukupno 156)
11. Pena 52:07 (56) (1. kolo 18.=40, ukupno 96)
12. Neven.ka 52:27 (53) (2. kolo 20.=36, ukupno 89)
13. Vukelić G 53:10 (50) (1. kolo 18.=40, 2. kolo 16.=44, ukupno 134)
14. Surjan 53:38 (48) (2. kolo 34.=17, ukupno 65)
15. Ana G  u Brooksicama 54:16 (46+5=51) (1. kolo 24.=28+10=38, 2. kolo 37.=14+9=23, ukupno 112)
16. Tomo Vlainić 54:24 (44) (1. kolo 28.=23, 2. kolo 30.=21, ukupno 88)
17. iVsha 55:06 (42) (1. kolo 30.=21, 2. kolo 29.=22, ukupno 85)
18. Paula u Brooksicama 56:29 (40+4=44) (1. kolo 29.=22+7=29, 2. kolo 27.=24+12=36, ukupno 109)
19. Kostelić 57:07 (38) (1. kolo 33.=18, 2. kolo 38.=13, ukupno 69)
20. Marovich 58:00 (36) (1. kolo 20.=36, 2. kolo 24.=28, ukupno 100)
21. Jelena iz Bedekovčine 60:00 (34+3=37) (1. kolo 26.=25+9=34, 2. kolo 36.=15+10=25, ukupno 96)
22. Dupli Dikon 62:00 (32) (1. kolo 38.=13, 2. kolo 41.=10, ukupno 55)
23. Kish 64:04 (30) (1. kolo 35.=16, 2. kolo 40.=11, ukupno 57)
24. Pale 67:00 (28) (1. kolo 41.=10, 2. kolo 42.=9, ukupno 47)
25. Paj 68:00 (26) (1. kolo 40.=11, ukupno 37)
26. Zovko 72:58 (25) (1. kolo 44.=7, 2. kolo 45.=6, ukupno 38)
27. Goran Mikša 72:59 (24)
28. Jasminka 75:00 (23+2=25) (2. kolo 46.=5+6=11, ukupno 36)
29. John – Ivica Kovačić – Geokon 78:00 (22)
30. Zvijezda Žana 83:54 (21+1=22) (1. kolo 39.=12+2=14, 2. kolo 44.=7+7=14, ukupno 50)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.