{mooblock= JGL 5 – konačni poredak}
1. Ana G. 569 (12)
2. Paula 455 (12)
3. Jelena 309 (8)
4. Žana 180 (12)
5. Sonja 159 (6)
6. Božena 120 (6)
7. Maja 5 114 (9)
8. Goga 164 (5)
9. Mirela 154 (5)
10. Maja Š. 88 (5)
11. Teja 136 (4)
12. Sandra 83 (4)
13. Nada 92 (3)
14. (šmrkl)Ivka 59 (3)
15. Korina 45 (3)
16. Jasminka 37 (3)
17. Goga F.K. 15 (3)
18. Dunja 58 (2)
19. Nina 28 (2)
20. Andrea 25 (2)
21. Anna 13 (2)
22. Višnja 36 (1)
23. Petra 26 (1)
24. Tadeja 25 (1)
25. Morana 24 (1)
26. Marina, Sunčana i Maja Penava 18 (1)
29. Đina 14 (1)
30. Ines 11 (1)
31. Renata i Ana J. 3 (1)
33. Lucija N. i Dajana 1 (1)
1. Murić 1570 (9)
2. Vođa 1274 (12)
3. Batica 1222 (12)
4. Brko 975 (8)
5. Lino 855 (9)
6. Sablja 817 (12)
7. Eddie 753 (11)
8. Chicar 748 (11)
9. Suhi 746 (10)
10. LetzGo 727 (12)
11. Mario K. 580 (7)
12. Đani 544 (10)
13. Marović 421 (12)
14. Pajkan 392 (10)
15. Pena (221) 368 (8)
16. Vukodlak 322 (9)
17. Kostelić 255 (12)
18. Vukelić 250 (6)
19. dr. Mikša 229 (10)
20. Vlainić 214 (7)
21. Zovko 185 (12)
22. Boj Paris 122 (11)
23. Kiš 113 (6)
24. Trodupli 95 (6)
25. Vitja 555 (5)
26. Pećot 228 (5)
27. Šo-Kre 147 (5)
28. Oli 122 (5)
29. Pandža 95 (5)
30. Jukić 85 (5)
31. Šime MC 387 (4)
32. Turk 270 (4)
33. Silent Dob 209 (4)
34. Jazz 206 (4)
35. Roki 191 (4)
36. Stan 178 (4)
37. Pari 170 (4)
38. Toni 162 (4)
39. Ivša 115 (4)
40. Roža 91 (4)
41. Pale 68 (4)
42. Alen 64 (4)
43. Štumsi 375 (3)
44. Surjan 101 (3)
45. Žohar 92 (3)
46. Kova 87 (3)
47. Debeli 83 (3)
48. Torba 81 (3)
49. Gvero 76 (3)
50. Krsteski 41 (3)
51. Grišo 140 (2)
52. Mukki 109 (2)
53. Pero 106 (2)
54. Neven.Ka 89 (2)
55. Androić 80 (2)
56. Lacko 64 (2)
57. Verb 56 (2)
58. Chura 44 (2)
59. Račić 43 (2)
60. dr. Radić 39 (2)
61. Vida 27 (2)
62. Kruti 18 (2)
63. Buco 11 (2)
64. Ješovnik 9 (2)
65. Kravoje i Nikica 200 (1)
67. Muratti i Andraž 160 (1)
69. Matjaž 125 (1)
70. bićBa 90 (1)
71. Preki 80 (1)
72. Marin 60 (1)
73. Sobota 50 (1)
74. Terz i Zorro 44 (1)
76. Gordan i Poznanović 34 (1)
78. Lovrec 30 (1)
79. Kalinić 28 (1)
80. Sopina Krešo 26 (1)
81. T.J. i Dimmy (1) 25
83. John 22 (1)
84. Cvjetko i Ned 16 (1)
86. Crnogorac 13 (1)
87. Podobnik 9 (1)
88. Koščević i Dragić 8 (1)
90. Kizo 6 (1)
91. Vukić, Vlado Galjanić i Gligor 0 (1)
{/mooblock}