Chappy pobjedil, Eddie (Numero Diez) sve zakuhal!
Drage mračnjakice i mračnjaci evo reza jednog od najljepših ali i najbrutalnijih kola u povijesti Mrakače. Nadam se da ste uživali u ovoj hladnoj noći oko i u Pilani.
Sudil: Vukodlak
1. Chappy 62:30 L4-1.-100
2. Eddie 62:53 L1-1.-12 (komb: 12+6=18+9=27)
3. Batica 63:07 L1-2.-10 (komb: 10+10=20+10=30)
4. Vodja 63:15 L1-3.-8 (komb: 8+8=16+8=24)
5. Sablja 67:35 L1-4.-6 (komb: 4+6=10+5=15)
6. Lino 69:48 L4-2.-80 (komb: 60+80=140+70=210)
7. Štumsi 70:15 L1-5.-5 (komb: 12+5=17+8,5=25,5)
8. Letz Ivan 71:15 L2-1.-12 (komb: 8+12=20+10=30)
9. Chicar 71:52 L4-3.-60 (komb: 50+60=110+55=165)
10. Mukki 72:50 L1-6.-4 (komb: 5+4=9+4,5=13,5)
11. Pirinejac Suhi 72:52 L2-2.-10 (komb: 12+10=22+11=33)
12. Vukelić G 72:57 L4-4.-50 (komb: 40+50=90+45=135)
13. T.J. – dubrava 75:10 L3-1.-12 (komb: 6+12=18+9=27)
14. Mario K 75:50 L4-5.-45
15. Turk 75:57 L3-2.-10 (komb: 12+10=22+11=33)
16. Ludi Denis 77:25 L4-6.-40
17. Grišo 78:15 L2-3.-8 (komb: 10+8=18+9=27)
18. Pećot 78:35 L4-7.-36 (komb: 36+36=72+36=108)
19. Paula 79:50 LW-1.-100 (komb: 100+100=200+100=300)
20. Lacko 80:55 L4-8.-32 (komb: 32+32=64+32=86)
21. Glumac 83:10 L4-9.-29
22. Pari 86:00 L4-10.-26 (45+26=71+35,5=106,5)
23. Letz ŠoKre 89:20 L3-3.-8 (komb: 5+8=13+6,5=19,5)
24. Sopina ŠoKre 92:45 L4-11.-24 (24+24=48+24=72)
25. Žohar 92:50 L2-4.-6 (komb: 6+6=12+6=18)
26. Kliker 93:45 L3-4.-6
27. Verb 93:46 L4-12.-22 (komb: 29+22=51+25,5=76,5)
28. Zagorka Jelena 93:47 LW-2.-80 (komb: 60+80=140+70=210)
29. Gvero 93:55 L4-13.-20
30. Janko 95:50 L3-5.-5
31. Mislav K 96:30 L4-14.-18
32. Nada 108:45 LW-3.-60 (komb: 80+60=140+70=210)
33. TeJa 108:46 LW-4.-50
34. Roki 108:47 L1-7.-3 (komb: 3+3=6+3=9)
35. Tomo Vlainić 108:48 L4-15.-16 (komb: 20+16=36+18=54)
36. Marovichi 108:49 L4-16.-15 (komb: 26+15=41+20,5=61,5)
37. Neven.ka 117:50 L3-6.-4 (komb: 8+4=12+6=18)
38. Žana 146:00 LW-5.-45 (komb: 40+45=85+42,5=127,5)
39. Bo 146:01 LW-6.-40 (komb: 45+40=85+42,5=127,5)
40. Hudec 147:46 L4-17.-14
41. Pale 147:47 L4-18.-13 (komb: 11+13=24+12=36)
Viktor Sarić DNF
Tamara DNF
Nevija DNF
Ostatak bu odšljakal onaj koji se bori za pobjedu!
Ovo je bilo predzadnje kolo Mrakače, sljedeće srijede opet na legendarni Tusti breg ali prek Pilane…UPRI!
Fotku bu ubacil Terzinho.
Hojte u IGLUSPORT ima sniženja!