Završio je KoloTure kup, jedan od najjačih aduta Gelendera, uz Jutarnju Gelender ligu, Mrak kombinaciju i naravno 24 sata SLJeMana…hvala svima koji ste jučer bili na legendarnom sljemenskom punktu, bilo da ste se natjecali, sudili ili samo bili, bez vas KoloTura ne bi bilo. Koloture je ove godine bio humanitarni i po prvi puta noćni, vrlo zahtjevan za organizaciju, hehe…u nastavku će rezultati tijekom jutra, dana, kad se uhvati vremena jer treba one plahte ispeglat kak se spada!
CURE: Gordana Odrljin, Tea Đurek, Sonja Lesjak, Ivana Blaženović i Mirela Ljevar
1. kolo: Sonja (3:44) – Mirela (3:40) 0:1, Ivka (4:09) – TeJa (3:49) 0:1
2. kolo: Mirela (4:38) – Ivka (4:40) 1:0, TeJa (3:54) – Goga (4:30) 1:0
3. kolo: Ivka (4:25) – Goga (4:39) 1:0, Sonja (4:31) – TeJa (3:58) 0:1
4. kolo: Sonja (4:31) – Goga (4:29) 0:1, TeJa (3:37) – Mirela (3:50) 1:0
5. kolo: Goga (4:58) – Mirela (4:16) 0:1, Ivka (4:19) – Sonja (4:31) 1:0
POREDAK: 1.TeJa (200) 2. Mirela (160) 3. Ivka (125) 4. Goga (100) 5. Sonja (90)
—————————————————————————————————————————
DEČKI: prvi krug, četiri grupe, prva dva idu dalje + najbolji treći po prosjeku vremena, prvo kolo cijela staza, drugo od prvog stupa, a treće od drugog stupa…
A GRUPA: Darko Rogina, Lino Legac, Mario Koštan, Vedran Berković (80)
1. kolo: Darko (2:46) – Lino (3:07) 1:0, Mario K (2:43) – Vodja (3:16) 1:0
2. kolo: Darko (2:18) – Mario K (2:30) 1:0, Lino (2:28) – Vodja (2:24) 0:1
3. kolo: Darko (1:19) – Vodja (1:15) 0:1, Mario K (1:22) – Lino (1:30) 1:0
Poredak: 1. Darko 2:1 (6:23), 2. Mario K 2:1 (6:35), 3. Vodja 2:1 (6:55), 4. Lino 0:3 (7:06)
B GRUPA: Ivan Ferenčak, Andraž Hribar, Bojan Jevševar, Vedran Rzaunek (80)
1. kolo: Ferro (3:14) – Bojan (3:14) 1:1, Andraž (3:23) – Vedran (3:22) 1:0
2. kolo: Ferro (2:48) – Andraž (2:34) 0:1, Bojan (2:40) – Vedran (2:51) 1:0
3. kolo: Ferro (1:22) – Vedran (1:25) 1:0, Andraž (1:28) – Bojan (1:35) 1:0
Poredak: 1. Andraž 3:0, 2. Ferro 1:1:1 (7:24), 3. Bojan 1:1:1 (7:29), 4. Vedran 0:3
C GRUPA: Boris Jurić, Šime Sušić, Tomislav Škrlec, Marko Orešković (80)
1. kolo: Brko (2:47) – Šiljo (2:53) 1:0, Šime (2:59) – Chicar (3:28) 1:0
2. kolo: Brko (2:17) – Chicar (2:27) 1:0, Šime (2:15) – Šiljo (2:20) 1:0
3. kolo: Brko (1:38) – Šime (1:37) 0:1, Šiljo (1:13) – Chicar (1:30) 1:0
Poredak: 1. Šime 3:0, 2. Brko 2:1, 3. Šiljo 1:2 (6:26), 4. Chicar 0:3 (7:25)
D GRUPA: Nikola Stamenić (80), Vedran Sabljić, Vanja Suhina, Hrvoje Torbašinović
1. kolo: Torba (3:23) – Sablja (3:07) 0:1, Suhi (3:05) – Batica (4:25) 1:0
2. kolo: Torba (2:33) – Batica (3:03) 1:0, Suhi (2:28) – Sablja (2:20) 0:1
3. kolo: Torba (1:20) – Suhi (1:17) 0:1, Sablja (1:38) – Batica (2:15) 1:0
Poredak: 1. Sablja 3:0, 2. Suhi 2:1, 3. Torba 1:2, 4. Batica 0:3
——————————————————————————
DEČKI: drugi krug, prošla su prva dvojica iz svake grupe + Šiljo kao najbolji treći, te sva četvorica iz B grupe jer smo zmenjali sistem na licu mjesta pošto su Ferro i Bojan odigrali X! Vodja je otišao, pa je upao Lino ( a taman je popio pivu!) i Torba kao drugi treći. Dakle, u drugom krugu imamo 4 skupine po tri gdje prvi idu direkt u polufinale. Drugi krug igra cijeli KoloTur!
E GRUPA: Darko Rogina, Hrvoje Torbašinović (90), Bojan Jevševar (90)
Darko (3:12) – Torba (3:46) 1:0
Bojan (3:31) – Darko (3:13) 0:1
Bojan (3:21) – Torba (3:14) 0:1
Poredak: 1. Darko 2:0, 2. Torba 1:1, 3. Bojan 0:2
F GRUPA: Andraž Hribar, Tomislav Škrlec (90), Boris Jurić (90)
Andraž (3:07) – Šiljo (3:12) 1:0
Brko (3:10) – Andraž (2:52) 0:1
Brko (3:24) – Šiljo (3:24) 1:1
Poredak: 1. Andraž 2:0, 2. Brko i Šiljo 0:1:1
G GRUPA: Šime Sušić (90), Mario Koštan, Vanja Suhina (90)
Šime (2:53) – Mario K (2:53) 1:1
Suhi (3:31) – Šime (3:29) 0:1
Mario K (3:00) – Suhi (4:07) 1:0
Poredak: 1. Mario K 1:1:0, 2. Šime 1:1:0, 3. Suhi 0:2
H GRUPA: Vedran Sabljić, Lino Legac (90), Ivan Ferenčak (90)
Sablja (3:15) – Ferro (3:54) 1:0
Lino (3:41) – Sablja (3:15) 0:1
Ferro (3:34) – Lino (3:39) 1:0
Poredak: 1. Sablja 2:0, 2. Ferro 1:1, 3. Lino 0:2
POLUFINALE:
Andraž (2:53) – Sablja (3:05) 1:0
Darko (3:16) – Mario K (3:05) 0:1
ZA TREĆE:
Darko (3:26) – Sablja (3:13) 0:1
FINALE:
Andraž (2:36) – Mario K (2:52) 1:0
1. Andraž (200)
2. Mario K (160)
3. Sablja (125)
4. Darko (100)
U ZAGRADI SU BODOVI ZA GELENDER day-ziće!
UPRI!!!
Ova jaka fotka je od Slaveka Sopine!