Ovaj vikend će uz trail na Risnjaku i Braču svoj prvijenac imati i Eiger Ultra Trail.
Ovdje je live sa staze:
http://www.datasport.com/live/?racenr=15798&m=se
U nastavku su startni brojevi Cro Trailera koje valjda treba ubaciti da bi se pratilo direktivo sa staze…
http://www.eigerultratrail.ch/en/home.html
101km
Ferro – broj 118
name : | Ferencak Ivan | |
yob : | 1973 | |
place : | CRO-Dugo Selo | |
team : | TrailRunningCroatia |
Sablja – broj 336
name : | Sabljic Vedran | |
yob : | 1972 | |
place : | CRO-Zagreb | |
team : | Trail Running Croatia | |
ŠoKre – broj 149
name : | Golec Kresimir | |
yob : | 1975 | |
place : | CRO-Zagreb | |
Suhi – broj 383
name : | Suhina Vanja | |
yob : | 1982 | |
place : | CRO-Zagreb | |
team : | TrailRunningCroatia |
51 km
Paula – broj 864
name : | Vrdoljak Paula | |
yob : | 1981 | |
place : | CRO-Zagreb | |
team : | Trail Running Croatia | |
Rocco – broj 775
name : | Rocco Dario | |
yob : | 1972 | |
place : | CRO-Zagreb | |
team : | RoccoAdventure |
16km
Liliana – broj 1037
name : | Bozic Liliana | |
yob : | 1974 | |
place : | CRO-Zagreb | |
team : | RoccoAdventure |
UPRI!