MK V

{tab=Raspis}
{youtube}s7YPT6lmLk0{/youtube}

Mračne sljemenske srijede nam dolaze, magla se spušta, crvi se bude…gnomi i trolovi su u lovu, miris spaljenog lišća je u zraku, bliži se, tu je i kuca na vrata…gorgorothhhhhhh!!! MK V!

Ima 5 muških i jedna ženska liga, sve muške lige su popunjene sa 10 natjecatelja od kojih prva tri idu ligu više, a zadnje tri ispadaju ligu niže. U petu ligu idu svi ostali, novi i stari mračnjaci koji se bore za prva tri mjesta koja vode u četvrtu ligu. JGL i MK su vezane sa kombinacijskim kolima pa svi koji dolaze samo na JGL ulaze i u MK poredak.

Start jutarnih kola: 5:30h
Start popodnevnih kola: 18:30h

1.kolo 4.1.2012. – Jutarnja Gelender liga 6 / Mrak kombinacija V – JUTARNJE!
2.kolo 4.1.2012. – Tunel – Kremenjak (519m) – Tusti vrh – okretište tramvaja br.15

3.kolo – 11.1.2012. – Mikulići (Talane) – Zavurt (515m) – Nogošin br. (575m) – Osrenka (775m) – Grafičar

4.kolo – 18.1.2012. – Parking – Stara pila – Snježna kraljica

5.kolo – 25.1.2012. – Lagvić – Brebak (521m) – raspelo (križanje staza 52 i 52a, trokut na karti) – Sv. Jakob – Grafičar

6.kolo – 1.2.2012. – Jutarnja Gelender liga 6 / Mrak kombinacija V – JUTARNJE!
7.kolo – 1.2.2012. – 1. STUP ŽICE – Plava pećina – Snježna kraljica

8.kolo – 8.2.2012. – Brana Lagvić – Plava pećina – Gornji Mrzljak – Snježna kraljica

KOTIZACIJA: 50kn za cijelu ligu (vrijedi samo prva dva kola) ili 10kn po kolu. Jutarnja gratis!
KOMBINACIJSKA KOLA: 1.i 2. te 6.i 7.nose 50% više bodova za dva nastupa u danu.
OBAVEZNA OPREMA: lampa, vjetrovka, kapa…štapovi dozvoljeni.
ORGANIZIRANI PREVOZ STVARI DO CILJA: nema
Svako sam sebi štopa vrijeme i nastupa na vlastitu odgovornost.
Prihodi od startnine idu za nagrade najboljima i Gelender Special Mračnjak u klubu Masters Ravnice.

 {tab=Ligaši/ce za MK VI}

League Women: EVERYBODY, prva jakosna (8): Ana, Jeka, Paula, Mateja, Mirjana, Bo, Nada, Mirela

League 1: Eddie, Batica, Vođa, Štumsi, Sablja, Suhi, Grišo, Šiki, T.J., Turk

League 2: Vukodlak, Debeli, Dejv, ŠoKre, Letz, Mukki, Roki, Lino, Chappy, Neven.ka

League 3: Ferro, Kravoje, Žohar, Penavić, Terz, Murić, Kova, Pari, Marović, Vukelić

League 4: Cohi, Lacko, Chicar, Pećot, Janko, Silent Dob, Kobe, Andraž, Sobota, Jazz, Benović, Pajkan, Sever, Tomo Vlainić, Androić

League 5: EE (Everybody Else), prvi nositelj: Vida


{tab=Reze}
{mooblock=1.kolo 4.1.2012. – Jutarnja Gelender liga 6 / Mrak kombinacija V – JUTARNJE!}

1. Vitja 39:00 (200) (L5-1.-200)
2. Andraž 39:30 (SLO) (160) (L5-2.-160)
3.  Lino 39:32 (125) (L3-1.-12)
4. Nikica 40:28 (100)  (L5-3.-125)
5. Šiki 42:10 (90) (L2-1.-12) PB
6. Suhi 42:30 (80) (L1-1.-12)
7. Sabljarka 42:45 (75) (L1-2.-10)
8. Eddie 43:06 (70) (L1-3.-8)
9. Jazz 43:08 (65) (L5-4.-100) PB
10. Brko 43:08 (60) (L5-5.-90)
11. Murić 43:39 (56) (L3-2.-10)
12. Mario Klinac 44:20 (53) (L4-1.-12)
13. Batica 44:34 (50) (L1-4.-6)
14. Sobota 44:38 (48) (L5-6.-80)
15. Štumsi 44:59 (46) (L1-5.-5)
16. Turk 45:15 (44) (L2-2.-10)
17. Pajkan 45:50 (42) (L5-7.-75)
18. Androić 45:53 (40) (L5-8.-70) PB
19. Grišo 46:23 (38) (L1-6.-4)
20. Vođa 47:45 (36) (L1-7.-3)
21. Vukodlak 47:50 (34) (L2-3.-8)
22. Lovrec 48:40 (32) (L5-9.-65)
23. Pećot 48:47 (30) (L4-2.-10)
24. Chicar 48:50 (28) (L4-3.-8)
25. Letz-Go 48:56 (26) (L1-8.-2)
26. Stan 49:00 (25) (L5-10.-60)
27. Đani 49:05 (24) (L5-11.-56)
28. T.J. 49:25 (23) (L2-4.-6) PB 
29. Pari 49:45 (22) (L4-4.-6)
30. Marović 49:59 (21) (L4-5.-5)
31. Poznanović 50:00 (20) (L5-12.-53)
32. Ana G. 50:27 (19+14=33) (LW-1.-200)
33. Jeka 50:30 (18+13=31) (LW-2.-160)
34.  Lacko 51:24 (17) (L4-6.-4)
35. Ferro 51:26 (16) (L2-5.-5)
36. Verb 51:28 (15) (L5-13.-50) PB
37. Paula 52:19 (14+12=26) (LW-3.-125)
38. Dejv 52:20 (13) (L2-6.-4)
39. Neven.Ka 52:40 (12) (L3-3.-8)
40. Mateja Blažević 52:44 (11+11=22) (LW-4.-100)
41. Terz 53:10 (10) (L3-4.-6)
42. dr.sc. Mikša 53:12 (9) (L5-14.-48)
43. Gvero 54:07 (8) (L5-15.-46)
44. Cohi 54:23 (7) (L4-7.-3)
45. Oli 54:44 (6) (L5-16.-44)
46. Torba 55:19 (5) (L5-17.-42)
47. Mile 55:20 (4) (L5-18.-40)
48. Sonja 55:35 (3+10=13) (LW-5.-90)
49. Bo 55:36 (2+9=11) (LW-6.-80)
50. Vlainić 55:38 (1) (L5-19.-38)
51. Debeli 56:05 (0) (L2-7.-3)
52. dr. Radić 56:25 (0) (L5-20.-36)
53. Trodupli 56:30 (0) (L5-21.-34) PB
54. Vukelić 56:55 (0) (L4-8.-2)
55. Ivana Jergović 57:00 (0+8=8) (LW-7.-75)
56. Šo-Kre 57:17 (0) (L2-8.-2)
57. Vedran Rzaunek 57:19 (0) (L5-22.-32)
58.  Nada 58:48 (0+7=7) (LW-8.-70)
59. Alen Š. 60:00 (0) (L5-23.-30)
60. Pandža 60:32 (0) (L5-24.-28)
61. Kostelić 60:50 (0) (L5-25.-26)
62. Račić 61:15 (0) (L5-26.-25)
63. Turkalj Krešimir 63:50 (0) (L5-27.-24)
64. Dunja 64:00 (0+6=6) (LW-9.-65)
65. Mirela 65:50 (0+5=5) (LW-10.-60)
66. Maja Š. 65:56 (0+4=4) (LW-11.-56)
67. Zovko 72:54 (0) (L5-28.-23)
68. Maja 5  76:52 (0+3=3) (LW-12.-53)
Žana 76:52 (0+3=3) (LW-12.-53)
70. Monika Kovaljesko 86:40 (0+1=1) (LW-14.-48)
71. Vida 97:00 (0) (L5-29.-22)
Boj Paris 97:00 (0) (L5-29.-22)

{/mooblock}

{mooblock=2.kolo 4.1.2012. – Tunel – Kremenjak (519m) – Tusti vrh – okretište tramvaja br.15}

1. Andraž 59:25 
2. Lino 60:40 
3. Chappy 64:37 
4. Eddie 64:37 
5. Štumsi 65:02 
6. Šiki 65:10 
7. Batica 65:10 
8. Sablja 65:27
9. Jazz 65:52 
10. Murić 71:36
11. Suhi 71:38
12. Letz-Go 72:20
13. Vukelić 73:16 (L4-1.-12)
14. Vođa 73:17
15. Benović 73:18
16. Sobota 73:30
17. Trs 73:35
18. Pena 73:36
19. T.J. 74:03
20. Dejv 74:17
21. Lovrec 74:58
22. Turk 75:06
23. Pajo 77:07
24. Jeka 77:54
25. Vukodlak 78:50
26. Mario K. 79:44 (L4-2.-10)
27. Pećot 79:46 (L4-3.-8)
28. Sopina K. 80:14
29. Paula 80:15
30. Marović 81:02 (L4-4.-6)
31. Ana G. 82:49
32. Čičar 83:02 (L4-5.-5)
33. Nikola D. 88:24
34. Lacko 89:03 (L4-6.-4)
35. Neven.Ka 89:30 
36. Cohi 89:50 (L4-7.-3)
37. Mateja 90:02
38. Mile 91:12
39. Vida 91:12
40. Sever 91:32
41. Šo-Kre 91:33
42. Debeli 91:35
43. Terz 91:50
44. Vlainić 95:18
45. Androić 95:18
46. Sopina S. 95:35
47. Mirela 95:35
48. Pari 95:36 (L4-8.-2)
49. Glavočić Z. 96:02
50. Pandža 96:42
51. Božena 98:02
52. Trodupli 99:46
53. Ferro 104:40
54. Klića 107:09 (L4-9.-1)
55. Verb 107:09
56. Dunja 109:50
57. Ludi Denis 109:58
58. Saša Orešković – Šljiva 109:58
59. Turkalj 110:59
60. Monika 121:14
61. Marko Čavlina 121:14
62. Maja Š. 147:47
Nada 147:47
Ivana J. 147:47
65. Davor Sajko 1. KT
Rajko Sajko 1. KT
67. Draško Andrić bez KT, ali Puntijarka buraz

{/mooblock}

{mooblock=3.kolo – 11.1.2012. – Mikulići (Talane) – Zavurt (515m) – Nogošin br. (575m) – Osrenka (775m) – Grafičar}

1. Andraž 50:43 (L5-1.-200)
2. Lino 52:33 (L3-1.-12)
3. Eddie 52:34 (L1-1.-12)
4. Dado Sobota 53:47 (L5-2.-160)
5. Chappy 54:45 (L3-2.-10)
6. Jazavac Štumsi 55:25 (L1-2.-10)
7. Sablja 55:44 (L1-3.-8)
8. Murinjo 55:58 (L3-3.-8)
9. Suhi 56:27 (L1-4.-6)
10. Batica 57:18 (L1-5.-5)
11. Jazz 57:19 (L5-3.-125)
12. Vodja 59:43 (L1-6.-4)
13. Pajo 60:00 (L5-4.-100)
14. Benović Vedran 60:27 (L5-5.-90)
15. Ana G 60:49 (LW-1.-200)
16. Grišo 60:50 (L1-7.-3)
17. Zagorka Jeka 61:10 (Lw-2.-160)
18. T.J. 61:26 (L2-1.-12.)
19. Goran Vukelić 62:28 (L4-1.-12)
20. Marovich 63:03 (L4-2.-10)
21. Vukodlak 63:20 (L2-2.-10)
22. Orehoci 63:21 (L4-3.-8)
23. Pećot 63:48 (L4-4.-6)
24. Lacko 63:50 (L4-5.-5)
25. Ferro 64:00 (L2-3.-8)
26. Paula 64:47 (LW-3.-125)
27. Dejv – Kolonija 65:46 (L2-4.-6)
28. Vida Zvonko 66:10 (L5-6.-80)
29. Mirjana Kolac 67:08 (LW-4.-100)
30. Sever 67:09 (L5-7.-75)
31. Mateja 67:12 (LW-5.-90)
32. Vinka Vukmanović 68:36 (LW-6.-80)
Mladen Vukmanović 68:36 (L5-8.-70)
34. Letz 68:38 (L1-8.-2)
35. Tomo Vlainić 68:46 (L5-9.-65)
36. Turkalj 69:30 (L5-10.-60)
37. Tezgić 70:00 (L3-4.-6)
38. Gvero 70:30 (L5-11.-56)
39. Neven.ka 72:03 (L3-5.-5)
40. Sopina Krešo 72:03 (L5-12.-53)
41. ŠoKre LecGo 72:04 (L2-5.-5)
42. Ivša 72:38 (L5-13.-50)
43. Debeli 72:48 (L2-6.-4)
44. Kova 72:49 (L3-6.-4)
45. Verb 73:10 (L5-14.-48)
46. Mirela 74:25 (LW-7.-75)
47. Slavko Sopina 74:26 (L5-15.-46)
48. Nikola 74:35 (L5-16.-44)
49. Božena 75:10 (LW-8.-70)
50. Sonja 76:14 (LW-9.-65)
51. Dunja Bua 79:00 (LW-10.-60)
52. Kliker 79:01 (L4-6.-4)
53. Nada 79:57 (LW-11.-56)
54. Pandža 82:00 (L5-17.-42)
55. Trodupli Dikon 83:00 (L5-18.-40)
56. dr. Radić 83:01 (L5-19.-38)
57. Ludi Denis 87:00 (L5-20.-36)
58. Šljiva 87:02 (L5-21.-34)
59. Branko Bernardić 88:58 (L5-22.-32)
60. Bo Šantić 89:46 (L5-23.-30)
61. Kolić Jasmina 89:47 (LW-12.-53)
62. Monika 94:25 (LW-13.-50)
Maja Škrljak  94:25 (LW-13.-50)
Danijela Mirošević 94:25 (LW-13.-50)
Marko Čavlina 94:25 (L5-24.-28)
66. Chura 98:54 (L4-7.-3)
67. Darko Tomica 99:30 (L5-25.-26)
68. Žana 109:55 (LW-16.-44)
{/mooblock}

{mooblock=4.kolo – 18.1.2012. – Parking – Stara pila – Snježna kraljica}

1. Andraž (SLO) 42:28 (L5-1.-200)
2. Lino 42:29 (L3-1.-12)
3. Eddie 43:04 (L1-1.-12)
4. Jazz 45:30 (L5-2.-160)
5. Chappy 45:32 (L3-2.-10)
6. Štumsi 46:17 (L1-2.-10)
7. Sobota 46:28 (L5-3.-125)
8. Vođo 46:46 (L1-3.-8)
9. Batko 46:47 (L1-4.-6)
10. Suhi 46:48 (L1-5.-5)
11. Goran Čokor (L5-4.-100)
12. Sablja 47:20 (L1-6.-4)
13. Turk 47:48 (L2-1.-12)
14. Grišo 48:36 (L1-7.-3)
15. Ana G. 48:59 (LW-1.-200)
16. Benović 49:01 (L5-5.-90)
17. Pajkan 49:02 (L5-6.-80)
18. Ferro 49:20 (L2-2.-10)
19. T.J. 49:32 (L2-3.-8) 
20. Đani 49:48 (L5-7.-75)
21. Dejv 50:20 (L2-4.-6)
22. Vukelić 50:40 (L4-1.-12)
23. Marović 50:59 (L4-2.-10)
24. Pari (SLO) 51:17 (L4-3.-8)
25. Vukodlak 51:30 (L2-5.-5)
26. Hrvoje Špoljar 51:49 (L5-8.-70)
27. Jeka Medotrek 51:58 (LW-2.-160)
28. Luka Lončarec (povratnik) 52:54 (L5-9.-65)
29. Mirjana Kolac 53:17 (LW-3.-125)
30. Sever 53:18 (L5-10.-60)
31. Cohi 53:29 (L4-4.-6)
32. Tezgić 54:08  (L3-3.-8)
33. Neven.Ka 54:13 (L3-4.-6)
34. Krešo Sopina 54:22 (L5-11.-56)
35. Šo-Kre 54:23 (L2-6.-4)
36. Mateja 54:36 (LW-4.-100)
37. Ivo A. 54:48 (L5-12.-53)
38. Kova 54:49 (L3-5.-5)
39. dr. Pena 54:52 (L3-6.-4)
40. Pero Glažar 55:11 (L5-13.-50)
41. Mile 55:11 (L5-14.-48)
42. Paula 55:20 (LW-5.-90)
43. Tomo V. 55:25 (L5-15.-46)
44. Ante Bodić 56:19 (L5-16.-44)
45. Gvero 56:32 (L5-17.-42)
46. Silent Dob 57:10 (L3-7.-3)
47. Lacko 57:11 (L4-5.-5)
48. Hrvoje Filipić 58:01 (L5-18.-40)
49. Dražen Krajcar 58:59 (L5-19.-38)
49. Janko 58:59 (L3-8.-2)
49. Marta Peharda 58:59 (LW-6.-80)
49. Šiljo 58:59 (L5-19.-38) 
49. Vedran Primorac 58:59 (L5-19.-38)
54. Chura 59:10 (L4-6.-4)
55. Tadeja 63:46 (LW-7.-75)
56. Debeli 64:03 (L2-7.-3)
57. Nada 68:10 (LW-8.-70)
57. Maja Š. 68:10 (LW-8.-70)
57. Ivana J. 68:10 (LW-8.-70)
60. Verb 68:58 (L5-22.-32)
61. Turkalj 69:18 (L5-23.-30)
62. Mirela 69:54 (LW-11.-56)
62. TeJa 69:54 (LW-11.-56)
62. Božena 69:54 (LW-11.-56)
65. Ivana Radić 70:56 (LW-14.-48)
65. Željko Matić 70:56 (L5-24.-28)
67. Pandža 71:50 (L5-25.-26)
68. Darko Tomica 73:49 (L5-26.-25)
69. Kruno Mikšić 73:55 (L5-27.-24)
70. Branko Novak 74:53 (L5-28.-23)
71. Sanda Reglar 75:10 (LW-15.-46)
72. Marijana Bojić 75:25 (LW-16.-44)
73. Marjan Vijatović 75:48 (L5-29.-22)
74. Monika 81:28 (LW-17.-42)
74. Marko Čavlina 81:28 (L5-30.-21)
76. Nina Koceić 81:58 (LW-18.-40)
77. Korina Hill 90:47 (LW-19.-38)
78. Sanja Prekupec 90:48 (LW-20.-36)
78. Sunčana 90:48 (LW-20.-36)
78. Slaven Dobrinić 90:48 (L5-31.-20)
78. Mihaela Harapin 90:48 (LW-20.-36)
78. Tanja Ožanić 90:48 (LW-20.-36)
78. Siniša Mareković 90:48 (L5-31.-20)
78. Lidija Škec 90:48 (LW-20.-36)
78. iVsha 90:48 (L5-31.-20)
86. Maja 5 119:28 (LW-25.-26)
86. Andrea i Luna 119:28 (LW-25.-26)

{/mooblock}

{mooblock=5.kolo – 25.1.2012. – Lagvić – Brebak (521m) – raspelo (križanje staza 52 i 52a, trokut na karti) – Sv. Jakob – Grafičar}

1. Chappy 44:30 (L3-1.-12)
2. Lino – Ravnice 44:31 (L3-2.-10)
3. Andraž (SLO) 44:38 (L5-1.-200)
4. Šiki – Geokon 45:16 (L2-1.-12)
5. Sobota Dado 45:22 (L5-2.-160)
6. Eddie – Numero diez 46:32 (L1-1.-12)
7. Štumsi 46:45 (L1-2.-10)
8. Suhi – Zapruđe 47:43 (L1-3.-8)
9. Batica – Sesvetska sela 49:15 (L1-4.-6)
10. Goran Čokor 49:52 (L5-3.-125)
11. Trs 50:27 (L1-5.-5)
12. Tomo-Momo – Dubravu 50:48 (L2-2.-10)
13. Jazz 50:55 (L5-4.-100)
14. Vodja 51:16 (L1-6.-4)
15. Turk 51:20 (L2-3.-8)
16. Sablja – Geokon 51:27 (L1-7.-3)
17. Hrvoje Špoljar 51:38 (L5-5.-90)
18. Chicar 51:58 (L4-1.-12)
19. Đani Texta 52:14 (L5-6.-80)
20. Androić 52:16 (L5-7.-75)
21. Jeka Brezak 52:19 (LW-1.-200)
22. Pajo 52:23 (L5-8.-70)
23. Ana G 52:40 (LW-2.-160)
24. Benović Vedran 52:48 (L5-9.-65)
25. Pari – Dubravu 52:50 (L4-2.-10)
26. Vukodlak – Ponikve 52:57 (L2-4.-6)
27. Vukelić 53:23 (L4-3.-8)
28. Lovrec 53:41 (L5-10.-60)
29. Luka Lončarec 54:14 (L5-11.-56)
30. Marović 54:30 (L4-4.-6)
31. Orehoci 55:01 (L4-5.-5)
32. Pero Glažar 55:14 (L5-12.-53)
33. Letz 55:23 (L1-8.-2)
34. Lacko – Sportska TV 55:28 (L4-6.-4)
35. Ante Bodić 55:54 (L5-13.-50)
36. Mirjana Kolac 57:28 (LW-3.-125)
37. SeRver 57:30 (L5-14.-48)
38. Penavić 221 57:46 (L3-3.-8)
39. Paula 58:02 (LW-4.-100)
40. Neven.ka 58:16 (L3-4.-6)
41. Vida Zvonko 58:43 (L5-15.-46)
42. Kova – ribičija.com 59:10 (L3-5.-5)
43. Šimun – Trek liga.com 59:26 (L5-16.-44)
44. Dejv – Kolonija 59:43 (L2-5.-5)
45. Bo 59:44 (LW-5.-90)
46. ŠoKre Letz – Knežija 59:50 (L2-6.-4)
47. Mateja 60:04 (LW-6.-80)
48. Verb – Botinec 60:24 (L5-17.-42)
49. Sopina Slavko 62:15 (L5-18.-40)
50. Tadeja 62:29 (LW-7.-75)
51. Zoran Glavočić 63:02 (L5-19.-38)
52. Turkalj 63:05 (L5-20.-36)
53. Sopina Krešo 63:09 (L5-21.-34)
54. Ivana Jergović 63:34 (LW-8.-70)
55. Debeli – Dubravu 63:35 (L2-7.-3)
56. Trodupli Dikon 63:44 (L5-22.-32)
57. Tomo Vlainić 64:05 (L5-23.-30)
58. Churac 64:10 (L4-7.-3)
59. Janko – Škola trčkaranja 65:02 (L3-6.-4)
Krajcar 65:02 (L5-24.-28)
Marta Peharda 65:02 (LW-9.-65)
62. Radan Skorić 66:13 (L5-25.-26)
63. Emil Dražević 66:15 (L5-26.-25)
64. Pandža 67:18 (L5-27.-24)
65. Kraljević 68:25 (L5-28.-23)
66. Miha – Geokon 68:30 (L5-29.-22)
67. Pećo – Geokon 68:40 (L4-8.-2)
68. Nada 69:54 (LW-10.-60)
69. Ludi Denis 74:30 (L5-30.-21)
70. Šljiva 74:32 (L5-31.-20)
71. Novak Branko 74:57 (L5-32.-19)
72. Darko Tomica 75:05 (L5-33.-18)
73. Sanja ? 75:19 (LW-11.-56)
74. Ahmed Aličelebić 75:50 (L5-34.-17)
75. Marijana Bojić 76:01 (LW-12.-53)
Martin Pekić 76:01 (L5-35.-16)
77. Tihomir Dorić 76:31 (L5-36.-15)
78. Mony 78:02 (LW-13.-50)
79. Čavlina  78:05 (L5-37.-14)
80. Korina Hill 78:08 (LW-14.-48)
81. Maja Škrljak – Zelina 79:06 (LW-15.-46)
Lidija Škec 79:06 (LW-15.-46)
83. Dobrić Vladimir 79:16 (L5-38.-13)
Dobrić Slaven 79:16 (L5-38.-13)
85. B.B. Šantić 87:50 (L5-40.-11)
Jasmina Kolić 87:50 (LW-17.-42)
87. Amir Kulenović 88:21 (L5-41.-10)
88. Mareković Siniša 88:42 (L5-42.-9)
89. Ivsha 90:44 (L5-43.-8)
Kristina Kljaić 90:44 (LW-18.-40)
91. Goran Kovačić 90:46 (L5-44.-7)
92. Žana 102:44 (LW-19.-38)
Maja 5 102:44 (LW-19.-38)
Zakonita 102:44 (LW-19.-38)
{/mooblock}

{mooblock=6.kolo – 1.2.2012. – Jutarnja Gelender liga 6 / Mrak kombinacija V – JUTARNJE!}

1. Nikica 37:24 (200) (L5-1.-200)
2. Andraž (SLO) 39:05 (160) (L5-2.-160)
3. Eddie – Numero Diez 40:35 (125) (L1-1.-12)
4. Chappy 40:42 (100) (L3-1.-12)
5. Lino 40:44 (90) (L3-2.-10)
6. Šikson 41:56 (80) (L2-1.-12)
7. Batinjoli 42:25 (75) (L1-2.-10)
8. Dadek Sobota 42:31 (70) (L5-3.-125)
9. Suhi 42:43 (65) (L1-3.-8)
10. Turk 42:50 (60) (L2-2.-10)
11. Brko 43:19 (56) (L5-4.-100)
12. Trs 43:30 (53) (L1-4.-6)
13. Tomo Momo – T.J. 44:25 (50) (L2-3.-8)
14. Vodja 45:35 (48) (L1-5.-5)
15. Pernati Štumsi 45:48 (46) (L1-6.-4)
16. Marovich 45:50 (44) (L4-1.-12)
17. Pari 46:05 (42) (L4-2.-10)
18. SeRver 46:33 (40) (L5-5.-90)
19. Pajo 46:34 (38) (L5-6.-80)
20. Androić 46:50 (36) (L5-7.-75)
21. Penavić 221 47:05 (34) (L3-3.-8)
22. Letz 47:20 (32) (L1-7.-3)
23. Benović 47:25 (30) (L5-8.-70)
24. Lacko 47:45 (28) (L4-3.-8)
25. Ana G 47:50 (26+14=40) (LW-1.-200)
26. Chicar 47:51 (25) (L4-4.-6)
27. Vukelić 49:04 (24) (L4-5.-5)
28. Sablja 49:08 (23) (L1-8.-2)
29. Robi – Orehoci 49:10 (22) (L4-6.-4)
30. Vukodlak 49:13 (21) (L2-4.-6)
31. Jeka 49:24 (20+13=33) (LW-2.-160)
32. Kolac 49:28 (19+12=31) (LW-3.-125)
33. Gvero 50:20 (18) (L5-9.-65)
34. Mateja 50:35 (17+11=28) (LW-4.-100)
35. Neven.ka 51:22 (16) (L3-4.-6)
36. Paula 51:45 (15+10=25) (LW-5.-90)
37. Ivsha 51:50 (14) (L5-10.-60)
38. ŠoKre Letz 52:25 (13) (L2-5.-5)
39. Terz 52:40 (12) (L3-5.-5)
40. Vida 52:42 (11) (L5-11.-56)
41. Domi Horvat 53:43 (10) (L5-12.-53)
42. Olinjo 54:15 (9) (L5-13.-50)
43. Tomo Vlainić 54:48 (8) (L5-14.-48)
44. Mikša 54:52 (7) (L5-15.-46)
45. Debeli iz Dubravu 55:12 (6) (L2-6.-4)
46. Pandža 55:20 (5) (L5-16.-44)
47. Špoljar Nela 55:30 (4) (L5-17.-42)
48. Sonja Lesjakica 55:45 (3+9=12) (LW-6.-80)
49. Bo 56:03 (2+8=10) (LW-7.-75)
50. Ivana Jergović 56:17 (1+7=8) (LW-8.-70)
51. Turkalj 56:18 (0) (L5-18.-40)
52. Kostelić 57:00 (0) (L5-19.-38)
53. Mirela 57:25 (0+6=6) (LW-9.-65)
54. Nada 58:21 (0+5=5) (LW-10.-60)
55. Mladen Zeger 59:56 (0) (L5-20.-36)
56. Mony 65:20 (0+4=4) (LW-11.-56)
57. Ivana Družinec 69:23 (0+3=3) (LW-12.-53)
58. Zovko 71:50 (0) (L5-21.-34)
59. Amir Kulenović 73:07 (0) (L5-22.-32)
60. Žana 75:26 (0+2=2) (LW-13.-50)
Maja 5 75:26 (0+2=2) (LW-13.-50)
62. Trodupli Dikon 77:00 (0) (L5-23.-30)
Paj Boris 77:00 (0) (L5-23.-30)
{/mooblock}

{mooblock=7.kolo – 1.2.2012. – 1. STUP ŽICE – Plava pećina – Snježna kraljica}

1. Andraž (SLO) 48:15 (L5-1.-200+jutarnjih 160=360 x 1,5 = 540)
2. Lino 49:15 (L3-1.-12+jutarnji 10=22 x 1,5 = 33)
3. Eddie 49:35 (L1-1.-12+jutarnj 12=24 x 1,5 = 36)
4. Chappy 50:53 (L3-2.-10+jutarn 12=22 x 1,5 = 33)
5. Shiki 52:02 (L2-1.-12+jutar 12=36 x 1,5 = 36)
6. Suhi 52:56 (L1-2.-10+juta 8=18 x 1,5 = 27)
7. Sobota Dado 53:28 (L5-2.-160+jut 125=285 x 1,5 =  427,5)
8. Štumsi 53:44 (L1-3.-8+ju 4=12 x 1,5 = 18)
9. Vodja 54:06 (L1-4.-6+j 5=11 x 1,5 = 16,5)
10. Jazz 55:25 (L5-3.-125)
11. Batica 55:40 (L1-5.-5+j 10=15 x 1,5 = 22,5)
12. Sablja 56:04 (L1-6.-4+j 2=6 x 1,5 = 9)
13. T.J. 56:28 (L2-2.-10+j 8=18 x 1,5=27)
14. Turk 56:41 (L2-3.-8+j 10=18 x 1,5 = 27)
15. Trs 57:28 (L1-7.-3+j 6=9 x 1,5 = 13,5)
16. Marovich 57:41 (L4-1.-12+j 12=24 x 1,5 = 36)
17. Dejv 57:53 (L2-4.-6)
18. Vukelić 58:15 (L4-2.-10+j 5=15 x 1,5 = 22,5)
19. Ana G 58:25 (LW-1.-200+j 200=400 x 1,5 = 600)
20. Orehoci 58:32 (L4-3.-8+j 4=12 x 1,5 = 18)
21. Pari 58:48 (L4-4.-6+j 10=16 x 1,5 = 24)
22. Benović 58:50 (L5-4.-100+j 70=170 x 1,5 = 255)
23. Jeka 58:56 (LW-2.-160 + j 160=320 x 1,5 = 480)
24. Luka Lončarec 59:08 (L5-5.-90)
25. Pajo 59:12 (L5-6.-80+j 80=160 x 1,5 = 240)
26. Letz 59:27 (L1-8.-2+j 3=5 x 1,5 = 7,5)
27. Ferro 59:27 (L2-5.-5)
28. Elkasović 59:48 (L5-7.-75)
29. Sever 59:56 (L5-8.-70+j 90=160 x 1,5 = 240)
30. Mirjana Kolac 60:28 (LW-3.-125+j 125=250 x 1,5 = 375)
31. Penavić 221 61:19 (L3-3.-8+j 8=16 x 1,5 = 24)
32. Lacko 61:26 (L4-5.-5+j 8=13 x 1,5 = 19,5)
33. Vukodlak 61:51 (L2-6.-4+j 6=10 x 1,5 = 15)
34. Paula 62:39 (LW-4.-100+j 90=190 x 1,5 = 285)
35. Chicar 64:04 (L4-6.-4+j 6=10 x 1,5 = 15)
36. Neven.ka 64:16 (L3-4.-6+j 6=12 x 1,5 = 18)
37. Vida 64:40 (L5-9.-65+j 56=121 x 1,5 = 181,5)
38. Debeli 65:09 (L2-7.-3+j 4=7 x 1,5 = 10,5)
39. Miha 65:23 (L5-10.-60)
40. Mateja 65:42 (LW-5.-90+j 100=190 x 1,5 = 285)
41. Davor Jurić 67:31 (L5-11.-56)
42. Chura 70:30 (L4-7.-3)
43. Tomo Vlainić 70:40 (L5-12.-53+j 48=101 x 1,5 = 151,5)
44. Mile Mioković 70:51 (L5-13.-50)
45. ŠoKre Letz 71:03 (L2-8.-2+j 5=7 x 1,5 = 10,5)
46. Gvero 71:37 (L5-14.-48+j 65=113 x 1,5 = 169,5)
47. Bo 72:38 (LW-6.-80+j 75=155 x 1,5 = 232,5)
48. Pandža 72:49 (L5-15.-46+j 44=90 x 1,5 = 135)
49. Mirela 73:01 (LW-7.-75+j 65=140 x 1,5 = 210)
50. Sopina 73:01 (L5-16.-44)
51. Ivana Jergović 73:05 (LW-8.-70+j 70=140 x 1,5 = 210)
52. Turkalj 74:06 (L5-17.-42+j 40=82 x 1,5 = 123)
53. TeJa 74:07 (LW-9.-65)
