MK 2 – 4. KOLO – PARKING – PILANA – STRMOPEĆ – GRAFIČAR

Odlično je Sablja ovo zapaprio! Večerašnja utrka počela je još prošli četvrtak, zapravo čim je završilo 3. kolo jer bilo je toliko varijanti, a sve vr Odlično je Sablja ovo zapaprio! Večerašnja utrka počela je još prošli četvrtak, zapravo čim je završilo 3. kolo jer bilo je toliko varijanti, a sve vremenski dosta bliske. I dok se većina Hrvata i Hrvatica te ostalih građana i građanki Republike Hrvatske nakon posla počela pripremati za gledanje tekme sa Španjolcima, mi mračni kombinatorci počeli smo se pripremati za nastup! Da, upravo tako i baš – NASTUP!!! Mrak Kombinacija rules…
No, ovo je bio samo uvod – kao što je dogovoreno, izvještaj s večerašnjeg kola piše najveći provokator mrak kombe – Debeli, a impresije i digresije bilo kojeg Kombinatorca u pismenom obliku dobro su došle.
“Naporno češkanje po trbuhu, duboko zavaljan u svojoj jeftinoj fotelji, uz precizno temperiran “Tomislav”, gledajuci spuštene vilice životne probleme davno klimakterijem pregaženih djevojčica iz “Seks i Grada”, povremeno sam prekidao zbog hihotanja izazvanog spoznajom da negdje tamo, u ledom okovanoj šumi, trenutno plazi dvadesetak bolesnika i par bolesnica koji za deset kuna kupuju objavljivanje svog imena na internetu, razbijeni u dvije muške lige samozadovoljeni spoznajom da su advenčr-trekeri, kaskaju u obje lige za vodecim clanovima biciklistickog kluba Ciklus.
Amen.”

1. Kravoje 64:11 (L1 12 + 45 = 57)
2. Vodja 66:02 (L1 10 + 35 = 45)
3. Šiki 69:30 (L2 24 + 48 = 72)
Kiki 69:30 (L1 8 + 28 = 36)
5. Mukki 71:01 (L1 7 + 22,5 = 29,5)
6. Jurica 74:53 (L1 6 + 35,5 = 41,5)
7. Klicha* 77:41 (L1 5)
8. Neven.ka 79:07 (L1 4 + 9 = 13)
9. Vukodlak* 81:08 (L2 20 + 46,5 = 66,5)
10. Ferro 81:35 (L1 3 + 14 = 17)
11. Kobe* 81:37 (L2 16 + 86 = 102)
12. Kova* 81:57 (L1 2 + 3 = 5)
13. Sablja 82:09 (L1 1 + 14,5 = 15,5)
14. Teteac 82:33 (L2 14 + 45 = 59)
15. Žohar 91:59 (L2 13 + 35,5 = 48,5)
16. Tegeac 92:28 (L2 12 + 49,5 = 61,5)
17. Chura 95:47 (L2 11 + 18 = 29)
18. Janko 96:40 (L2 10)
19. Guba 96:55 (L2 9 + 20 = 29)
20. Silent Dob 98:41 (L2 8 + 28 = 36)
21. iVsha 102:52 (L2 7 + 22,5 = 29,5)
22. Ješ(k)a 104:40 (LW 12 + 18 = 30)
23. Bo-žena 105:00 (LW 10 + 48 = 58)
24. Zec 105:58 (L2 6 + 5 = 11)
25. Sven 105:59 (L2 5)
26. Slavek 106:45 (L2 4 + 15 = 19)
27. Silvana 131:10 (LW 8 + 34 = 42)
Žana 131:10 (LW 8 + 31 = 39)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.