MK 7 – 2. KOLO – VUKODLAK STYLE

U naslovu spomenuti priuštio nam je dobru zabavu od Blizneca, preko vode na Bikči, Snopljaka i Brestovca do Snježne kraljice… Hvala mu!

Posebna zahvala Luci koji je vozio stvari i onako divno složio ruksake pored auta… Lidija, prevedi mu ovo!

Za reze klikni na ševi…

1. Dadek 54:20 (L3-1.-12+jutarnjih 12=24+50%=36)
2. Batta Fuko 56:06 (L1-1.-12+10=22+50%=33)
3. Razum Ovski 57:28 (L4-1.-100+80=180+50%=270)
4. Chappy 57:30 (L1-2.-10+2=12+50%=18)
5. Šime MC 58:12 (L4-2.-80+100=180+50%=270)
6. Chi Car 58:13 (L4-3.-60+60=120+50%=180)
7. Lino 58:23 (L1-3.-8+6=14+50%=21)
8. Sablja Rka 58:57 (L1-4.-6+5=11+50%=16.5)
9. Šiki 59:21 (L1-5.-5+12=17+50%=25.5)
10. Rz A 59:40 (L5-1.-200+160=360+50%=540)
11. Konformni Stan 59:48 (L5-2.-160+125=285+50%=427.5)
12. Maro Vići 60:01 (L2-1.-12+12=24+50%=36)
13. Letz 60:30 (L1-6.-4+8=12+50%=18)
14. Eddie 60:59 (L1-7.-3+4=7+50%=10.5)
15. Roginjo 61:07 (L4-4.-50)
16. T. Džej Ramadanovski 61:48 (L1-8.-2+1=3+50%=4.5)
17. Brko 62:36 (L4-5.-45+50=95+50%=142.5)
18. Pari 63:08 (L2-2.-10+10=20+50%=30)
19. Suhi 66:37 (L1-9.-1+3=4+50%=6)
20. SeRver 67:00 (L3-2.-10+10=20+50%=30)
21. Bodić 67:01 (L5-3.-125+80=205+50%=307.5)
22. Domagoj Marušić 67:09 (L5-4.-100)
23. Pajkan 67:15 (L4-6.-40+45=85+50%=127.5)
24. Vukelić 68:20 (L2-3.-8+8=16+50%=24)
25. Cohi 70:25 (L4-7.-35+35=70+50%=105)
26. PećoT 70:30 (L4-8.-30+25=55+50%=82.5)
27. Šo-Kre 70:31 (L2-4.-6+5=11+50%=16.5)
28. Curi 70:35 (L5-5.-90+90=180+50%=270)
29. Lacko 70:50 (L4-9.-25+40=65+50%=97.5)
30. Poljak 70:52 (L5-6.-80+65=145+50%=217.5)
31. Pena 71:11 (L3-3.-8+8=16+50%=24)
32. Terz 71:24 (L3-4.-6+5=11+50%=16.5)
33. Frane 71:51 (L5-7.-75+75=150+50%=225)
34. Vukodlak 72:25 (L2-5.-5+6=11+50%=16.5)
35. teJa 72:40 (LW-1.-200+90=290+50%=435)
36. Žohar 75:20 (L4-10.-20+30=50+50%=75)
37. Toni 75:21 (L5-8.-70+70=140+50%=210)
38. Kova 75:41 (L3-5.-5+6=11+50%=16.5)
39. GveroT 77:45 (L5-9.-65+53=118+50%=177)
40. Turkalj 81:27 (L5-10.-60)
41. Ivan Bublić 81:48 (L5-11.-56)
42. iVsha 81:49 (L5-12.-53)
43. Vedran Franke 81:52 (L5-13.-50)
44. Đani 83:25 (L4-11.-17)
45. Kristina 83:40 (LW-2.-160+56=216+50%=324)
46. Renato 83:50 (L5-14.-48+48=96+50%=144)
47. Debeli 85:13 (L2-6.-4)
48. Nada 85:35 (LW-3.-125+75=200+50%=300)
49. Ivana J. 88:40 (LW-4.-100+60=160+50%=240)
50. Slavek Somina 88:42 (L5-15.-46)
51. Mony 100:00 (LW-5.-90+53=143+50%=214.5)
52. Pandža 100:30 (L5-16.-44)
53. Glavočić prof. Zoran 101:00 (L5-17.-42)
54. Rotkvić dr. Luka 101:01 (L5-18.-40)
55. Bo 102:20 (LW-6.-80)
56. Tomislav Vuk 105:40 (L5-19.-38+44=82+50%=123)
57. Chure 114:30 (L5-20.-36)
58. Vitja 115:50 (L5-21.-34+40=74+50%=111)
59. Žana 119:00 (LW-7.-75+50=125+50%=187.5)
60. Lidija Škec 119:01 (LW-8.-70)
61. Veca 119:02 (LW-9.-65)
62. Špoki 119:03 (L5-22.-32)
63. Janko 119:04 (L5-23.-30)
64. Maja 5 120:00 (LW-10.-60)
65. Goga O. 120:01 (LW-11.-56)
66. Maja Cvitković 132:00 (LW-12.-53)
67. Josip Matijašić 132:01 (L5-24.-28)
68. Emilia Ebenspanger 149:59 (LW-13.-50)
69. Marijana Žgela 150:00 (LW-14.-48)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.