JGL 6 i MK 5 – FAKING GLOBALNO ZATOPLJENJE I JOŠ JEDNA CRVENA ZORA

Fotka by Chicar

Fotka by Chicar
Nekoliko crtica: počela MK 5 i JGL 6. Uvjerljivo najviše ljudi – 72! Rekord je bio i očekivan zbog Mrak kombe, ali ova masovka je nepojmljiva. Tomo Vlainić veli da mu je minuta i pol trebala da krene zbog uskog grla na startu. Vitja prvi put pobijedio u jebenoj konkurenciji. Crvena zora na povratku. Kratke tajice u siječnju. Ja trinaesti s brojem trinaest na leđima. Počelo klanje za kombinacijske bodove. Prva liga loša do bola! Vedrana sudila. Statistika možda popodne. Vidimo se navečer. Reze ispod:

1. Vitja 39:00 (200) (L5-1.-200)
2. Andraž 39:30 (SLO) (160) (L5-2.-160)
3.  Lino 39:32 (125) (L3-1.-12)
4. Nikica 40:28 (100)  (L5-3.-125)
5. Šiki 42:10 (90) (L2-1.-12) PB
6. Suhi 42:30 (80) (L1-1.-12)
7. Sabljarka 42:45 (75) (L1-2.-10)
8. Eddie 43:06 (70) (L1-3.-8)
9. Jazz 43:08 (65) (L5-4.-100) PB
10. Brko 43:08 (60) (L5-5.-90)
11. Murić 43:39 (56) (L3-2.-10)
12. Mario Klinac 44:20 (53) (L4-1.-12)
13. Batica 44:34 (50) (L1-4.-6)
14. Sobota 44:38 (48) (L5-6.-80)
15. Štumsi 44:59 (46) (L1-5.-5)
 16. Turk 45:15 (44) (L2-2.-10)
17. Pajkan 45:50 (42) (L5-7.-75)
18. Androić 45:53 (40) (L5-8.-70) PB
19. Grišo 46:23 (38) (L1-6.-4)
20. Vođa 47:45 (36) (L1-7.-3)
21. Vukodlak 47:50 (34) (L2-3.-8)
22. Lovrec 48:40 (32) (L5-9.-65)
23. Pećot 48:47 (30) (L4-2.-10)
24. Chicar 48:50 (28) (L4-3.-8)
25. Letz-Go 48:56 (26) (L1-8.-2)
26. Stan 49:00 (25) (L5-10.-60)
27. Đani 49:05 (24) (L5-11.-56)
28. T.J. 49:25 (23) (L2-4.-6) PB 
29. Pari 49:45 (22) (L4-4.-6)
30. Marović 49:59 (21) (L4-5.-5)
31. Poznanović 50:00 (20) (L5-12.-53)
32. Ana G. 50:27 (19+14=33) (LW-1.-200)
33. Jeka 50:30 (18+13=31) (LW-2.-160)
34.  Lacko 51:24 (17) (L4-6.-4)
35. Ferro 51:26 (16) (L2-5.-5)
36. Verb 51:28 (15) (L5-13.-50) PB
37. Paula 52:19 (14+12=26) (LW-3.-125) 
38. Dejv 52:20 (13) (L2-6.-4)
39. Neven.Ka 52:40 (12) (L3-3.-8)
40. Mateja Blažević 52:44 (11+11=22) (LW-4.-100) 
41. Terz 53:10 (10) (L3-4.-6)
42. dr.sc. Mikša 53:12 (9) (L5-14.-48)
43. Gvero 54:07 (8) (L5-15.-46)
44. Cohi 54:23 (7) (L4-7.-3)
45. Oli 54:44 (6) (L5-16.-44)
46. Torba 55:19 (5) (L5-17.-42)
47. Mile 55:20 (4) (L5-18.-40)
48. Sonja 55:35 (3+10=13) (LW-5.-90) 
49. Bo 55:36 (2+9=11) (LW-6.-80) 
50. Vlainić 55:38 (1) (L5-19.-38)
51. Debeli 56:05 (0) (L2-7.-3)
52. dr. Radić 56:25 (0) (L5-20.-36)
53. Trodupli 56:30 (0) (L5-21.-34) PB
54. Vukelić 56:55 (0) (L4-8.-2)
55. Ivana Jergović 57:00 (0+8=8) (LW-7.-75) 
56. Šo-Kre 57:17 (0) (L2-8.-2)
57. Vedran Rzaunek 57:19 (0) (L5-22.-32)
58.  Nada 58:48 (0+7=7) (LW-8.-70)
59. Alen Š. 60:00 (0) (L5-23.-30)
60. Pandža 60:32 (0) (L5-24.-28)
61. Kostelić 60:50 (0) (L5-25.-26)
62. Račić 61:15 (0) (L5-26.-25)
63. Turkalj Krešimir 63:50 (0) (L5-27.-24)
64. Dunja 64:00 (0+6=6) (LW-9.-65)
65. Mirela 65:50 (0+5=5) (LW-10.-60)
66. Maja Š. 65:56 (0+4=4) (LW-11.-56)
67. Zovko 72:54 (0) (L5-28.-23)
68. Maja 5  76:52 (0+3=3) (LW-12.-53)
Žana 76:52 (0+3=3) (LW-12.-53)
70. Monika Kovaljesko 86:40 (0+1=1) (LW-14.-48)
71. Vida 97:00 (0) (L5-29.-22)
Boj Paris 97:00 (0) (L5-29.-22) 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.