MK VI – 2.kolo, REZE

Mrak komba

Mrak komba

 

Mračni kružok jučer navečer zaokružio je još jedno kolo Mrak kombe. Išlo se od Tunela prek Tustog brega i  Cera (862) pa na glavu prema Plavoj pećini i laganini nazad dole prema okretištu tramvaja 15. Rispekt za sve kombinatorce koji su u jednom danu igrali 2 kola u mraku i sakupili puno bodova.  Andraž je dobil kod dečkih, a Jeka kod curkih…

  1. Andraž 76:14 (L4.-1.-100+jutarnjih100=200+50%=300)
  2. Lino 76:16 (L2-1.-12+12=24+50%=36)
  3. Eddie 80:45 (L1-1.-12+10=22+50%=33)
  4. Chappy 83:50 (L2-2.-10+10=20+50%=30)
  5. Rogić 85:29 (L5-1.-200+200=400+50%=600)
  6. Shiki 87:15 (L1-2.-10+12=22+50%=33)
  7. Vodja 91:00 (L1-3.-8+4=12+50%=18)
  8. Razumovski 91:01 (L5-2.-160+100=260+50%=390)
  9. Jazz 92:59 (L4-2.-80)
  10. Batica 93:00 (L1-4.-6+8=14+50%=21)
  11. Sablja 93:20 (L1-5.-5+6=11+50%=16,5)
  12. Vukelić 93:50 (L3-1.-12+4=16+50%=24)
  13. Letz 94:20 (L2-3.-8+8=16+50%=24)
  14. Frane 95:59 (L5-3.-125+60=185+50%=277,5)
  15. T.J. 96:00 (L1-6.-4+5=9+50%=13,5)
  16. Benović 96:01 (L4-3.-60+45=105+50%=157,5)
  17. Pajkan 96:19 (L4-4.-50+30=80+50%=120)
  18. Sever 96:20 (L4-5.-45+50=95+50%=142,5)
  19. Luka Lončarec 96:30 (L5-4.-100)
  20. Dejv – Kolonija 97:00 (L2-4.-6+3=9+50%=13,5)
  21. Šime MC 97:50 (L5-5.-90+125=215+50%=322,5)
  22. Vukodlak 98:10 (L2-5.-5+6=11+50%=16,5)
  23. Hoci Orehoci 99:00 (L4-6.-40+35=75+50%=112,5)
  24. Đani 99:30 (L5-6.-80+80=160+50%=240)
  25. Stan 99:35 (L5-7.-75+90=165+50%=247,5)
  26. Pećo 100:20 (L4-7.-35+25=60+50%=90)
  27. Markica 100:40 (L3-2.-10+12=22+50%=33)
  28. Debeli 102:00 (L2-6.-4+5=9+50%=13,5)
  29. Chicar 102:30 (L4-8.-30+40=70+50%=105)
  30. Jeka 103:44 (LW-1.-200+100=300+50%=450)
  31. Kova 103:58 (L3-3.-8+5=13+50%=19,5)
  32. Paula 104:50 (LW-2.-160+200=360+50%=540)
  33. dr.Penavić 221 105:00 (L3-4.-6+6=12+50%=18)
  34. dr.Toni Matić 105:29 (L5-8.-70)
  35. Mateja 106:00 (LW-3.-125+90=215+50%=322,5)
  36. Pari 106:32 (L3-5.-5+8=13+50%=19,5)
  37. Marović 108:30 (L3-6.-4+2=6+50%=9)
  38. Terzić 108:50 (L3-7.-3)
  39. Gvero 109:32 (L5-9.-65+34=99+50%=148,5)
  40. David Horowitz (USA, New Jersey) 109:35 (L5-10.-60+53=113+50%=169,5)
  41. Žohar 109:57 (L3-8.-2+3=5+50%=7,5)
  42. Mirela 109:58 (LW-4.-100+75=175+50%=262,5)
  43. Vlainić Tomo 111:00 (L4-9.-25+17=42+50%=63)
  44. TeJa 111:01 (LW-5.-90)
  45. Vida 112:00 (L5-11.-56+32=88+50%=132)
  46. Lacko 113:10 (L4-10.-20+20=40+50%=60)
  47. Suhi 114:08 (L1-7.-3+2=5+50%=7,5)
  48. ŠoKre Letz 115:20 (L2-7.-3+4=7+50%=10,5)
  49. Gordon Gilja 115:21 (L5-12.-53+46=99+50%=148,5)
  50. Miha – Geokon 115:22 (L5-13.-50)
  51. Sopina Slavko 121:30 (L5-14.-48)
  52. RZAunek 122:35 (L5-15.-46+65=111+50%=166,5)
  53. Brko Jurić 122:36 (L5-16.-44+75=119+50%=178,5)
  54. Kalinić 127:50 (L5-17.-42+48=90+50%=135)
  55. Turkalj 129:00 (L5-18.-40+28=68+50%=102)
  56. Ivša 162:40 (L5-19.-38+17=55+50%=82,5)
  57. Mony 163:30 (LW-6.-80+56=136+50%=204)
  58. Čavlina Marko 163:31 (L5-20.-36+25=61+50%=91,5)
  59. Silvije 163:35 (L5-21.-34+16=50+50%=75)
  60. Ante Bodić 163:37 (L5-22.-32+30=62+50%=93)
  61. Chura 175:00 (L5-23.-30)
  62. ludi Denis 175:01 (L5-24.-28)
  63. Murgić Milana 184:00 (LW-7.-75)
  64. Murgić Ivan 184:01 (L5-25.-26+50=76+50%=114)
  65. Bo 193:00 (LW-8.-70+60=130+50%=195)
  66. Amir 193:05 (L5-26.-25+23=48+50%=72)
  67. Jelena Mance 196:30 (LW-9.-65)
  68. Petra Radulović 196:45 (LW-10.-60+48=108+50%=162)

UPRI!

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.