Rang lista po rezultatima

RANG LISTA PO REZULTATIMA

CURE:

1. Veronika JURIŠIĆ 41:38 2007.
2. Nikolina ŠUSTIĆ 41:45 2012.
3. Ana GUDALOVIĆ 42:35 2012.
4. Mirjana KOLAC 43:20 2012.
5. Paula VRDOLJAK 43:55 2013.
6. Jelena BREZAK 44:46 2012.
7. Ana JEŠOVNIK 45:25 2009.
8. Petra GIDAK 45:53 2008.
9. Mateja BLAŽEVIĆ 46:26 2012.
10. Višnja ŠKEVIN 47:10 2008.
11. Aleksandra MLAĐENOVIĆ 47:57 2013.
12. Sonja LESJAK 48:01 2012.
13. Martina ILIJANIĆ 48:49 2012.
14. Lidija ŠKEC 48:50 2012.
15. Mirela LJEVAR 49:38 2012.
16. Gordana ODRLJIN 49:49 2011.
17. Tea ĐUREK 49:58 2011.
18. Sanda BRUMEN 50:02 2013.
19. Sandra FERENČAK 50:05 2012.
20. Dunja BUA MARIČEVIĆ 50:38 2010.
21. Majda HORVAT 51:37 2013.
22. Nada BILOBRK 51:55 2010.
Ivana BLAŽENOVIĆ 51:55 2012.
24. Vedrana MARŠIĆ 52:00 2013.
25. Marijana BOJIĆ 52:20 2012. 
26. Sandra JUHAZ 52:35 2013.
27. Božena BURŠIĆ 53:00 2011.
28. Iris BOSTJANČIĆ 53:43 2010.
29. Tadeja KRUŠEC 53:55 2011.
30. Adrijana ŠIMIĆ 55:26 2012. 
31. Petra RADULOVIĆ 55:30 2012.
32. Iva KAŠTELA 55:33 2009.
33. Monika KOVALJESKO 56:14 2012.
34. Ivana JERGOVIĆ 56:17 2012.
35. Maja ŠKRLJAK 56:24 2011.
36. Petra HERCEG 56:50 2010.
37. Kristina KLJAIĆ 58:51 2012.
38. Mirja PAVIĆ 59:00 2013.
39. Silvana MARKOVIĆ 59:30 2007.
40. Mihaela HARAPIN 59:31 2012.
Sandra REGVAR 59:31 2012.
42. Ines PRAPROTNIK 60:54 2012.
43. Elza ČOKSIĆ BOŽIĆ 60:56 2013.
44. Lucija IVAS 61:15 2007.
45. Vanja PALIĆ 61:27 2010.
46. Ana ŽELJEZIĆ 62:00 2012.
47. Maja PENAVA 63:00 2011.
48. Andrea ŠARONJA 63:03 2010.
49. Žana RAJIĆ 63:39 2010.
50. Ana BEBLEK 64:00 2012.
Danijela MIROŠEVIĆ 64:00 2012.
52. Korina HILL 64:39 2011.
53. Sunčana SARIĆ 66:29 2011.
54. Nina KOCEIĆ 66:40 2012.
55. Ivana DRUŽINEC 66:50 2012.
56. Morana DULIĆ 67:49 2011.
57. Dora JERBIĆ 68:00 2007.
58. Pavla KOVAČ 68:50 2008.
59. Darija STIPIŠIĆ 69:06 2009.
60. Maja PETRLIĆ 69:40 2011.
61. Jasminka PODGORSKY 70:00 2010.
62. Marina JUKIĆ 70:54 2011.
63. Lidija LIKAR 71:00 2012.
Zrinka ZUJIĆ 71:00 2012.
65. Lucija NOVAKOVIĆ 71:56 2012.
Antonia DOBROTA MILEKOVIĆ 71:56 2012.
67. Tina KRALJEVIĆ 72:03 2012.
68. Vanda WINTER 72:50 2012.
69. Andrea VRANIĆ 73:01 2013.
70. Anna MRĐEN 73:30 2011.
71. Barbara BEBIĆ 74:11 2009.
72. Tajana VALENTIĆ 76:00 2012.
73. Gordana FATH-KOŠČEVIĆ 76:29 2010.
74. Petra HAJDUKOVIĆ 76:50 2013.
75. Barbara STAMENKOVIĆ 78:00 2012.
76. Diana ANZULOVIĆ 78:30 2009.
77. Đina JAKIR 78:34 2011.
78. Renata TOTIĆ 81:10 2011.
79. Dajana BUDOVAC 83:49 2011.
80. Ana BAVČEVIĆ 88:35 2012.
81. Barbara BURŠIĆ 94:00 2010.
82. Ivana ŠUTO 97:42 2010.
83. Štefica BRODARAC 111:00 2009.
 
DEČKI:
 
1. Marko RAJKOVIĆ 33:44 2010.
2. Dragan SOBOTA 34:41 2013.
3. Goran MURIĆ 35:06 2011.
4. Damir ROGIĆ 35:16 2013.
5. Nikica SMOLIĆ 35:17 2012.
6. Lovelos SLOVINAC 35:20 2012.
7. Viktor SARIĆ 35:37 2012.
8. Josip BABIĆ 36:46 2012.
9. Ivan MURAT 36:53 2012.
10. Andraž HRIBAR 37:10 2013.
11. Juraj ŠTUMBERGER 37:32 2008.
12. Lino LEGAC 37:40 2012. 
13. Šime SUŠIĆ 37:43 2012.
14. Mario KOŠTAN 37:47 2011.
15. Vedran BERKOVIĆ 37:54 2009.
16. Jasmin JAŠARAGIĆ 38:02 2012.
17. Kristijan ŠIVAK 38:07 2012.
18. Edi OCVIRK 38:34 2010.
19. Ivan GOLEC 38:47 2012.
Ivan ANDROIĆ 38:47 2013.
21. Dubravko SEVER 38:55 2012.
22. Dejan PETROVIĆ 39:12 2009.
Boris JURIĆ 39:12 2011.
24. Darko ROGINA 39:15 2013.
25. Vedran KRČADINAC 39:18 2013.
26. Dean RIBIĆ 39:21 2007.
Marko OREŠKOVIĆ 39:21 2012.
28. Matjaž ŠTANFEL 39:26 2011.
29. Vedran SABLJIĆ 39:40 2011.
30. Vanja SUHINA 39:43 2011.
31. Davorin ŠINDLER 39:53 2013. 
32. Zvonimir ZORIĆ 39:55 2010.
33. Jadranko MARJANOVIĆ 39:57 2012.
34. Ivan TRS 39:59 2010.
35. Vedran RZAUNEK 40:02 2013.
36. Mladen ČIŽIĆ 40:30 2007.
37. Hrvoj BOROŠAK 40:33 2010.
38. Davor ČAPETA 40:42 2012.
39. Stanislav BERGANT 40:44
40. Mario MEDIĆ 40:50 2012.
41. Tomislav TURK 41:04 2010.
Hrvoje LOVRIĆ 41:04 2013.
43. Predrag JOVANOVIĆ 41:11 2011.
44. Ivica KOVAČIĆ 41:31 2007.
45. Frane MARKOVIĆ 41:42 2013.
46. Đani LIKAR 41:58 2011.
47. Goran PACAK 42:04 2012.
48. Marko CURI 42:15 2013.
49. Matija RAZUM 42:28 2013.
Aljoša PAROTAT 42:28 2013.
51. Ivan PEĆINA 42:33 2011.
52. Ivan KOVAČEVIĆ 42:35 2012.
53. Branko DOBRANIĆ 42:39 2011.
54. Mate ŠAPINA 42:40 2008.
55. Igor DOROTIĆ 42:50 2012.
56. Zoran KALINIĆ 42:53 2012.
57. Davor ŠARIĆ 43:09 2009.
58. Marko PLETIKOSA 43:21 2013.
59. Bodo SCHWEBKE 43:27 2008.
60. Toni MATIĆ 43:37 2013.
61. Goran MAROVIĆ 43:45 2011.
62. Ivan PENAVIĆ 43:50 2012.
63. Toni PIVČEVIĆ 43:55 2013.
64. Daniel LACKO 43:56 2007.
65. Ivan FERENČAK 43:59 2010.
66. Ivan MILINKOVIĆ 44:00 2012.
67. Darko ŠKEVIN 44:05 2007.
68. Aleksandar ORTYNSKI 44:07 2010. 
69. Marin RUŠPIĆ  44:10 2011.
70. Tomislav JAKOPOVIĆ 44:12 2012.
71. Ante BODIĆ 44:30 2013. 
72.. Pero GLAŽAR 44:34 2011.
73. Marko ĆAPETA 44:35 2013. 
74. Vjeran SKUPNJAK 44:44 2009.
75. Miljenko CRNKOVIĆ 44:46 2013.
76. Tomislav KOLAC 44:48 2013.
77. Filip KERNC 44:50 2010. 
78. Goran POLJAK 44:55 2013.
79. Hrvoje HUZANIĆ 45:02 2012.
80. Robert OREHOCI 45:03 2012.
Dražen KRAJCAR 45:03 2012.
82. Saša BREZNIK 45:04 2012.
83. Željko STOJANOVIĆ 45:15 2007.
Ivan MURGIĆ 45:15 2013.
85. Hrvoje TERZIĆ 45:48 2013.
Vladimir KONČAR 45:48 2013.
87. Goran VUKELIĆ 45:54 2011.
88. Nenad LOVREC 45:59 2012.
89. Zvonko VIDA 46:11 2012.
90. Mario BOŽIĆ 46:12 2012.
91. Krešimir GOLEC 46:13 2012.
92. Gordon GILJA 46:26 2012.
93. Radan SKORIĆ 46:28 2013.
94. Predrag BOŠNJAK 46:38 2008.
95. Denis BALAŽIĆ 46:39 2010.
96. Vedran BENOVIĆ 46:40 2013.
97. Željko ŠARONJA 46:42 2009.
98. Renato POŽGAJ 46:43 2012.
99. Ivan HABUŠ 46:44 2012.
100. Gordan ZELENIKA 46:45 2011.
101. Neven KALAC 46:50 2008.
Ivan MUČNJAK 46:50 2009.
103. Hrvoje TORBAŠINOVIĆ 46:56 2012.
104. Dorian ŠABARIĆ 46:59 2013.
105. Goran MIKŠA 47:04 2012.
106. Josip BURIĆ 47:08 2012.
107. David HOROWITZ 47:09 2013.
108. Tomislav KOBEŠĆAK 47:10 2008.
109. Nedeljko VAREŠKIĆ 47:40 2008.
110. Damir ĆURIĆ 47:47 2011.
111. Tomislav VLAINIĆ 47:53 2011.
112. Hrvoje FILIPIĆ 48:15 2012.
113. Renato RAJTERIĆ 48:16 2013.
114. Zoran KOŠĆAK 48:17 2012.
115. Zoran POZNANOVIĆ 48:18 2011.
116. Boris MARIĆ 48:25 2008.
117. Slaven DOBRIĆ 48:48 2012.
118. Ivan POSINJAK 48:51 2012.
119. Željko MATIĆ 49:15 2012.
120. Tomislav MARKOVIĆ 49:20 2007.
Srećko MILAT 49:20 2012.
Bojan MIKLENIĆ 49:20 2009.
123. Vladimir ILČIĆ 49:27 2012.
124. Tomislav PANDŽA 49:28 2013.
125. Darko SURJAN 49:35 2011.
Zvonimir ROŽA 49:35 2011.
Krešimir TURKALJ 49:35 2012.
128. Željko DUGIĆ 49:44 2010.
129. Krešimir RAČIĆ 49:45 2012. 
130. Ivan RAKOVAC 49:50 2008.
131. Dragomir ČOVIĆ 50:01 2012.
132. Ozren CRNOGORAC 50:19 2010.
133. Ivan GVERIĆ 50:20 2012.
134. Oliver GALINEC 50:21 2011.
135. Mile MIOKOVIĆ 50:35 2013.
136. Slavko SOPINA 50:37 2012.
137. Josip KOSTELIĆ 51:05 2011.
138. Slobodan VELIKIĆ 51:21 2013.
139. Igor VERBNJAK 51:28 2012.
140. Davor JURČIĆ 51:30 2010.
141. Goran HUDEC 51:36 2010. 
142. Damir MIKOČ 52:00 2012.
143. Krešo SOPINA 52:02 2011.
144. Božidar MIKULAN 52:07 2007.
145. Goran HABJANEC 52:12 2013.
146. Robert BERNAT 52:14 2012.
147. Patrik KRSTINIĆ 52:15 2009. 
148. Marko ZOVKO 52:59 2011.
149. Domagoj HORVAT 53:43 2012.
150. Alen ŠPOLJAR 53:47 2012.
151. Predrag RADIĆ 53:54 2011.
152. Clint CASTELL 54:42 2012.
153. Nenad JUKIĆ 54:50 2011.
154. Ivo SABIONCELLO 54:57 2013.
155. Renato MARJANČIĆ 55:31 2012. 
156. Marijan VIJATOVIĆ 55:55 2012.
157. Mladen ZEGER 56:25 2012.
158. Josip DIKON 56:30 2012.
159. Ivan VIDA 56:41 2012.
160. Marijan MAČKOVIĆ 56:48 2013.
161. Tihomir DORIĆ 57:12 2012.
162. Dario ROCCO 57:20 2013.
163. Tomislav KIŠ 57:38 2009.
164. Mate ZEC 57:42 2010.
165. Gligor RADEČIĆ 58:39 2013.
166. Marko ČAVLINA 58:58 2013.
167. Ante IVANOVIĆ 59:15 2010.
168. Nikola DRAGIĆ 59:19 2011.
169. Marko POLIĆ 59:28 2009. 
170. Amir KULENOVIĆ 59:39 2012.
171. Šimun CIMERMAN 59:40 2010.
172. Mislav JORDANIĆ 60:34 2013.
173. Goran KOVAČIĆ 60:56 2013.
174. Dragan JANKOVIĆ 61:00 2010.
175. Miroslav KRSTESKI 61:40 2011.
176. Branimir PRESEČKI 61:49 2010.
177. Zdravko MALEZIJA 62:15 2013.
178. Vedran ČRNJAK 62:37 2013.
179. Jurica CVJETKO 62:50 2010.
180. Tomislav KUNDID 64:57 2011.
181. Nikola DEREŽIĆ 65:00 2009.
182. Vedran OREŠIĆ 66:25 2013.
183. Željko PALE 67:00 2011.
Igor KRNIĆ 67:00 2012.
185. Boris PAJ 68:00 2011.
186. Domagoj PAVLOVIĆ 68:05 2012.
187. Stevo NAGY 69:00 2010. 
188. Boris BOŽIĆ 71:30 2013.
189. Boris PODOBNIK 72:45 2010.
190. Silvije NOSIĆ 73:02 2013.
191. Vladimir GALJANIĆ 74:45 2011.
192. Danijel KRAJNOVIĆ 77:51 2010.
193. Ivica John KOVAČIĆ 78:00 2011.
194. Robert VUKIĆ 81:12 2011.
195. Ivan BERNATOVIĆ 84:09 2012.
196. Tomislav HANŽEK 84:58 2012.
197. Zdravko JEŠOVNIK 85:00 2011.
198. Renato LISICA 91:41 2010.
199. Branimir VELIČKOVIĆ 91:42 2010.
200. Marko KUTEN 94:00 2012.

GUG (Šoićeva kuća-Japetić) 1. kolo JGL 4 – 6.1.2010.

CURE:

1. Ana Ješovnik 51:51
2. Božena Buršić 62:09
3. Vanja Palić 69:32
4. Žana Rajić 81:15
5. Andrea Šaronja 83:12
6. Diana Anzulović 87:44

DEČKI:

1. Marko Rajković 41:58
2. Edi Ocvirk 42:53
3. Kristijan Šivak 43:58
4. Davorin Šindler 43:59
5. Hrvoj Borošak 44:40
6. Ivan Mučnjak 45:06
7. Vedran Sabljić 45:40
8. Aljoša Parotat 46:57
9. Ivan Trs 47:55
10. Marko Orešković 49:22
11. Ivan Penavić 49:30
12. Vedran Berković 50:17
13. Dragan Janković 51:50
14. Hrvoje Terzić 51:56
15. Vanja Suhina 53:03
16. Tomislav Jakopović 53:10
17. Ivan Habuš 53:11
18. Igor Dorotić 54:19
19. Davor Šarić 54:29
20. Željko Šaronja 55:26
21. Predrag Bošnjak 55:29
22. Ivan Golec 58:46
Neven Kalac 58:46
24. Krešimir Golec 60:29
25. Krešimir Račić 61:00
26. Darko Surjan 62:57
27. Darko Tomica 63:01
28. Krešimir Karas 63:02
29. Lober Đaković 69:32
30. Marko Zovko 69:33
31. Denis Balažić 72:30

GUG (Crni Lug-Risnjak) 5. kolo JGL 7 – 1.5.2013.

CURE:

1. Paula Vrdoljak 1:44:15
2. Tea Đurek 1:44:32 
3. Mirela Ljevar 1:46:39 
4. Žana Rajić 2:41:29 
5. Dunja Bua 2:45:01 
6. Ana Jakšić 2:45:38 

DEČKI: 

1. Lino Legac 1:12:05 
2. Marko Orešković 1:13:50 
3. Vedran Sabljić 1:14:06 
4. Joey Battafuco 1:15:06 
5. ViKtor Sarić 1:15:54 
6. Goran Marović 1:22:59 
7. Frane Marković 1:24:53 
8. Goran Pacak 1:27:17 
9. Marko Ćapeta 1:31:01 
10. Goran Mikša 1:35:29 
11. Vedran Berković 1:44:25 
12. Jakob Slavec 1:46:40 
13. Nikica Smolić 1:54:26 
14. Amir Kulenović 1:55:01 
15. Vanja Suhina 1:55:08 
16. Josip Kostelić 1:57:42 
17. Tomislav Turk 1:57:45 
18. Mario Koštan 2:04:41 
19. Tomislav Kiš 2:10:27 
20. Milan Parađina 2:45:39 

CURE:

1. Veronika JURIŠIĆ 41:38 2007.
2. Ana JEŠOVNIK 45:25 2009.
3. Petra GIDAK 45:53 2008.
4. Višnja ŠKEVIN 47:10 2008.
5. Paula Vrdoljak 49:32 2010.
6. Dunja BUA MARIČEVIĆ 51:43 2010.
7. Nada BILOBRK 51:55 2010.
8. Ana GUDALOVIĆ 52:14 2010.
9. Tea ĐUREK 53:43 2010.
Iris BOSTJANČIĆ 53:43 2010.
11. Božena BURŠIĆ 55:07 2007.
12. Iva KAŠTELA 55:33 2009.
13. Tadeja KRUŠEC 56:07 2010.
14. Petra HERCEG 56:50 2010.
15. Jelena BREZAK 57:56 2011.
16. Sandra FERENČAK 58:38 2010.
17. Silvana MARKOVIĆ 59:30 2007.
18. Lucija IVAS 61:15 2007.
19. Vanja PALIĆ 61:27
20. Andrea ŠARONJA 63:03 2010.
21. Žana RAJIĆ 63:39 2010.
22. Dora JERBIĆ 68:00 2007.
23. Pavla KOVAČ 68:50 2008.
24. Darija STIPIŠIĆ 69:06 2009.
25. Jasminka PODGORSKY 70:00 2010.
26. Marina JUKIĆ 70:54 2011.
27. Maja PETRLIĆ 72:45 2010.
28. Barbara BEBIĆ 74:11 2009.
29. Gordana FATH-KOŠČEVIĆ 76:29
30. Diana ANZULOVIĆ 78:30 2009.
31. Renata TOTIĆ 81:10 2011.
32. Lucija NOVAKOVIĆ 81:13 2011.
33. Barbara BURŠIĆ 94:00 2010.
34. Ivana ŠUTO 97:42 2010.
35. Štefica BRODARAC 111:00 2009.

DEČKI:

1. Marko RAJKOVIĆ 33:44 2010.
2. Juraj ŠTUMBERGER 37:32 2008.
3. Vedran BERKOVIĆ 37:54 2009.
4. Kristijan ŠIVAK 38:26 2007.
5. Edi OCVIRK 38:34 2010.
6. Goran MURIĆ 38:59 2007.
7. Dejan PETROVIĆ 39:12 2009.
8. Dean RIBIĆ 39:21 2007.
9. Šime SUŠIĆ 39:50 2009.
10. Zvonimir ZORIĆ 39:55 2010.
11. Ivan TRS 39:59 2010.
12. Mladen ČIŽIĆ 40:30 2007.
13. Hrvoj BOROŠAK 40:33 2010.
14. Tomislav TURK 41:04 2010.
15. Lino LEGAC 41:10 2007.
16. Ivica KOVAČIĆ 41:31 2007.
17. Vedran SABLJIĆ 41:44 2010.
18. Boris JURIĆ 41:47 2011.
19. Ivan GOLEC 42:06 2010.
20. Mate ŠAPINA 42:40 2008.
21. Marko OREŠKOVIĆ 43:00 2009.
22. Davor ŠARIĆ 43:09 2009.
23. Vanja SUHINA 43:26 2009.
24. Bodo SCHWEBKE 43:27 2008.
25. Đani LIKAR 43:30 2010.
26. Daniel LACKO 43:56 2007.
27. Ivan FERENČAK 43:59 2010.
28. Ivan PEĆINA 44:04 2007.
29. Darko ŠKEVIN 44:05 2007.
30. Aleksandar ORTYnski 44:07 2010.
31. Ivan PENAVIĆ 44:13 2010.
32. Vjeran SKUPNJAK 44:44 2009.
33. Filip KERNC 44:50 2010.
34. Željko STOJANOVIĆ 45:15 2007.
35. Branko DOBRANIĆ 45:27 2008.
36. Aljoša PAROTAT 45:35 2010.
37. Igor DOROTIĆ 45:50 2010.
38. Goran MAROVIĆ 46:04 2010.
39. Mario KOŠTAN 46:20 2011.
40. Predrag BOŠNJAK 46:38 2008.
41. Denis BALAŽIĆ 46:39 2010.
42. Željko ŠARONJA 46:42 2009.
43. Neven KALAC 46:50 2008.
Ivan MUČNJAK 46:50 2009.
Goran PACAK 46:50 2010.
46. Hrvoje TERZIĆ 47:03 2009.
47. Tomislav KOBEŠĆAK 47:10 2008.
48. Damir BURIĆ 47:15 2008.
49. Ivan HABUŠ 47:17 2008.
50. Nedeljko VAREŠKIĆ 47:40 2008.
51. Stanislav Bergant 48:21 2010.
52. Boris MARIĆ 48:25 2008.
53. Tomislav MARKOVIĆ 49:20 2007.
Bojan MIKLENIĆ 49:20 2009.
55. Željko DUGIĆ 49:44 2010.
56. Ivan RAKOVAC 49:50 2008.
57. Ozren CRNOGORAC 50:19 2010.
58. Tomislav JAKOPOVIĆ 51:06 2008.
59. Robert OREHOCI 51:17 2010.
60. Davor JURČIĆ 51:30 2010.
61. Goran HUDEC 51:36 2010.
62. Božidar MIKULAN 52:07 2007.
63. Patrik KRSTINIĆ 52:15 2009.
64. Goran VUKELIĆ 52:20 2011.
65. Darko SURJAN 52:25 2010.
66. Damir ĆURIĆ 52:32 2007.
67. Davorin ŠINDLER 52:46 2009.
68. Josip KOSTELIĆ 53:10 2010.
69. Marko ZOVKO 53:26 2010.
70. Predrag RADIĆ 56:12 2009.
71. Igor VERBNJAK 56:50 2011.
72. Tomislav KIŠ 57:38 2009.
73. Mate ZEC 57:42 2010.
74. Ante IVANOVIĆ 59:15 2010.
75. Marko POLIĆ 59:28 2009.
76. Šimun CIMERMAN 59:40 2010.
77. Dragan JANKOVIĆ 61:00
78. Ivan GVERIĆ 61:14 2010.
79. Branimir PRESEČKI 61:49 2010.
80. Josip DIKON 62:00 2011.
81. Jurica CVJETKO 62:50 2010.
82. Slavko SOPINA 63:44 2009.
83. Ivan POSINJAK 64:23 2009.
84. Nikola DEREŽIĆ 65:00 2009.
85. Željko PALE 67:00 2011.
86. Boris PAJ 68:00 2011.
87. Stevo NAGY 69:00 2010.
88. Boris PODOBNIK 72:45 2010.
89. Danijel KRAJNOVIĆ 77:51 2010.
90. Ivica John KOVAČIĆ 78:00 2011.
91. Renato LISICA 91:42 2010.
92. Branimir VELIČKOVIĆ 91:43 2010.

GUG (Šoićeva kuća-Japetić) 1. kolo JGL 4 – 6.1.2010.

CURE:

1. Ana Ješovnik 51:51
2. Božena Buršić 62:09
3. Vanja Palić 69:32
4. Žana Rajić 81:15
5. Andrea Šaronja 83:12
6. Diana Anzulović 87:44

DEČKI:

1. Marko Rajković 41:58
2. Edi Ocvirk 42:53
3. Kristijan Šivak 43:58
4. Davorin Šindler 43:59
5. Hrvoj Borošak 44:40
6. Ivan Mučnjak 45:06
7. Vedran Sabljić 45:40
8. Aljoša Parotat 46:57
9. Ivan Trs 47:55
10. Marko Orešković 49:22
11. Ivan Penavić 49:30
12. Vedran Berković 50:17
13. Dragan Janković 51:50
14. Hrvoje Terzić 51:56
15. Vanja Suhina 53:03
16. Tomislav Jakopović 53:10
17. Ivan Habuš 53:11
18. Igor Dorotić 54:19
19. Davor Šarić 54:29
20. Željko Šaronja 55:26
21. Predrag Bošnjak 55:29
22. Ivan Golec 58:46
Neven Kalac 58:46
24. Krešimir Golec 60:29
25. Krešimir Račić 61:00
26. Darko Surjan 62:57
27. Darko Tomica 63:01
28. Krešimir Karas 63:02
29. Lober Đaković 69:32
30. Marko Zovko 69:33
31. Denis Balažić 72:30

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.